沖縄尚学(沖縄)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
| 校名変遷 | 沖縄 → 沖縄尚学 | 
|---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安仁屋宗八 | 琉球煙草 | 18 | 3.08 | 655 | 119 | 124 | 22 | 0 | 192 | 58 | 15 | 8 | .490 | 2090.1 | 8447 | 1757 | 229 | 564 | 82 | 1432 | 20 | 1 | 797 | 715 | 1.11 | |
| 2 | 東浜巨 | 亜細亜大学 | ○ | 13 | 3.25 | 180 | 76 | 46 | 0 | 0 | 173 | 6 | 3 | 1 | .623 | 1043.2 | 4320 | 950 | 105 | 333 | 17 | 814 | 14 | 0 | 405 | 377 | 1.23 | 
| 3 | 與座海人 | 岐阜経済大学 | ○ | 8 | 3.32 | 81 | 22 | 27 | 0 | 1 | 67 | 3 | 2 | 2 | .449 | 393.1 | 1612 | 350 | 42 | 87 | 24 | 203 | 3 | 0 | 155 | 145 | 1.11 | 
| 4 | 岡留英貴 | 亜細亜大学 | ○ | 4 | 2.48 | 53 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 54.1 | 188 | 48 | 2 | 15 | 2 | 32 | 0 | 0 | 19 | 15 | 1.16 | 
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶺井博希 | 亜細亜大学 | 捕 | ○ | 12 | .220 | 583 | 1342 | 1212 | 97 | 267 | 42 | 4 | 27 | 398 | 154 | 0 | 1 | .000 | 35 | 8 | 49 | 38 | 298 | 36 | .271 | .328 | .599 | 
| 2 | 伊志嶺翔大 | 東海大学 | 外 | 9 | .242 | 448 | 1140 | 975 | 146 | 236 | 32 | 8 | 6 | 302 | 59 | 59 | 20 | .747 | 60 | 2 | 85 | 18 | 178 | 12 | .314 | .310 | .624 | |
| 3 | 比屋根渉 | 城西大学 | 外 | 7 | .236 | 361 | 777 | 685 | 122 | 162 | 20 | 3 | 4 | 200 | 33 | 50 | 18 | .735 | 35 | 2 | 48 | 7 | 103 | 7 | .292 | .292 | .584 | |
| 4 | 真喜志康永 | 東芝 | 内 | 8 | .207 | 370 | 817 | 724 | 80 | 150 | 30 | 4 | 14 | 230 | 53 | 7 | 6 | .538 | 43 | 2 | 47 | 1 | 117 | 10 | .256 | .318 | .573 | |
| 5 | リチャード | ソフトバンク | 内 | ○ | 8 | .183 | 177 | 558 | 514 | 38 | 94 | 18 | 0 | 21 | 175 | 66 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 28 | 11 | 206 | 10 | .238 | .340 | .579 | 
| 6 | 西村弥 | 東京情報大学 | 内 | 10 | .188 | 296 | 216 | 197 | 58 | 37 | 10 | 1 | 0 | 49 | 14 | 8 | 10 | .444 | 10 | 1 | 8 | 0 | 66 | 2 | .218 | .249 | .467 | |
| 7 | 比嘉寿光 | 早稲田大学 | 内 | 6 | .188 | 8 | 17 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .235 | .438 | .673 | |
| 8 | 仲田侑仁 | 広島 | 内 | ○ | 2 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | 


