松田光保まつだ みつやす
1971年ドラフト6位でロッテに入団。
1953年9月2日生
- 1971年 ドラフト6位 / 実働10年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
ロッテ(1972~1981)
出身 | 出身地 | 神奈川県・横浜市戸塚区 |
---|---|---|
高校 | 藤沢商 (神奈川) |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 9.49
- 登板
- 7
- 勝利
- 0
- 敗戦
- 1
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 2
- 勝率
- .000
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 19 | ロッテ | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973 | 20 | 〃 | 51 | 15.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.1 | 32 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2.05 |
1974 | 21 | 〃 | 51 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
1975 | 22 | 〃 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | 23 | 〃 | 51 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.20 |
1977 | 24 | 〃 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | 25 | 〃 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | 26 | 〃 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | 27 | 〃 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | 28 | 〃 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 10年 | 9.49 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 57 | 12 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1.70 | |
∟ | ロッテ | 10年 | 9.49 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 57 | 12 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1.70 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1971 | ドラフト6位でロッテに入団。 |
---|