佐藤博 さとう ひろし 投手
1973年ドラフト1位でヤクルトに入団。
1951年5月12日生
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.00
- 登板
- 10
- 勝利
- 0
- 敗戦
- 0
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 10
- 勝率
- -
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 23 | ヤクルト | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 24 | 〃 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 25 | 〃 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 26 | 〃 | 20 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.0 | 60 | 17 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.27 |
| 1978 | 27 | 〃 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 28 | 〃 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 6年 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.0 | 60 | 17 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.27 | |
| ∟ | ヤクルト | 6年 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.0 | 60 | 17 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.27 |


