門田純良かどた すみよし
1970年ドラフト3位で南海に入団。
1951年4月5日生
- 1970年 ドラフト3位 / 実働8年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 愛媛県・今治市 |
---|---|---|
高校 | 今治南 (愛媛) | |
社会人 | 愛媛相互銀行 |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.69
- 登板
- 21
- 勝利
- 2
- 敗戦
- 1
- セーブ
- 1
- 完封
- 0
- 奪三振
- 26
- 勝率
- .667
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 21 | 南海 | 24 | 3.75 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24.0 | 107 | 21 | 3 | 16 | 2 | 15 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1.54 |
1973 | 22 | 〃 | 24 | 4.20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15.1 | 68 | 11 | 2 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.50 |
1974 | 23 | 〃 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | 24 | 〃 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | 25 | 〃 | 33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
1977 | 26 | 広島 | 15 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
1978 | 27 | 〃 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | 28 | 〃 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 8年 | 3.69 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 46.1 | 204 | 40 | 5 | 31 | 2 | 26 | 1 | 0 | 20 | 19 | 1.53 | |
∟ | 南海 | 5年 | 3.53 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 43.1 | 191 | 36 | 5 | 29 | 2 | 23 | 1 | 0 | 18 | 17 | 1.50 | |
∟ | 広島 | 3年 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1970 | ドラフト3位で南海に入団。 | |
---|---|---|
1977 | 広島 | 広島に移籍。 |
今治南高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
1967年(昭和42年)
夏第49回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 今治南 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 鹿沼農商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 今治南
- 曽我部
- 鹿沼農商
- 五月女
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 今治南 1 1 1 0 0 0 0 0 0 市和歌山商 1 0 0 0 0 0 1 0 1 10 計 0 3 1× 4 - 今治南
- 曽我部
- 市和歌山商
- 野上
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
今治南 (愛媛) |