JR西日本(広島)出身のプロ野球選手BY SOCIETY
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平松一宏 | 倉敷商 | 8 | 4.42 | 80 | 11 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | .550 | 144.2 | 654 | 175 | 14 | 59 | 4 | 101 | 4 | 0 | 84 | 71 | 1.62 | |
| 2 | 高野圭佑 | 呉工 | 5 | 6.62 | 45 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50.1 | 241 | 65 | 5 | 28 | 3 | 30 | 4 | 0 | 40 | 37 | 1.85 | |
| 〃 | 松本操 | - | 3 | 3.40 | 40 | 2 | 18 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | .100 | 193.0 | 886 | 189 | 8 | 118 | 4 | 33 | 2 | 1 | 132 | 73 | 1.59 | |
| 4 | 国頭光仁 | 米子東 | 2 | 5.90 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | 29.0 | 134 | 25 | 2 | 23 | 2 | 11 | 0 | 0 | 22 | 19 | 1.66 | |
| 5 | 石黒佑弥 | 星城 | ○ | 2 | 4.76 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.1 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.59 |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 守備位置 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平山菊二 | 下関商 | 外 | 12 | .256 | 1073 | 3937 | 3565 | 423 | 912 | 150 | 42 | 40 | 1266 | 431 | 161 | 41 | .797 | 40 | 7 | 316 | 9 | 255 | 27 | .317 | .355 | .673 | |
| 2 | 杉本裕太郎 | 徳島商 | 外 | ○ | 10 | .255 | 612 | 2265 | 2026 | 231 | 517 | 75 | 7 | 99 | 903 | 289 | 11 | 8 | .579 | 1 | 15 | 174 | 48 | 598 | 46 | .327 | .446 | .772 |
| 3 | 樋笠一夫 | 高松中 | 外 | 8 | .229 | 548 | 1557 | 1376 | 181 | 315 | 48 | 8 | 54 | 541 | 194 | 25 | 23 | .521 | 7 | 3 | 168 | 3 | 199 | 47 | .314 | .393 | .707 | |
| 4 | 杉田屋守 | 柳井中 | 外 | 5 | .217 | 283 | 1017 | 941 | 61 | 204 | 17 | 4 | 1 | 232 | 89 | 7 | 0 | 1.000 | 20 | 1 | 50 | 5 | 22 | 0 | .260 | .247 | .506 | |
| 5 | 井上親一郎 | 米子中 | 捕 | 4 | .235 | 234 | 423 | 400 | 18 | 94 | 13 | 2 | 3 | 120 | 34 | 3 | 2 | .600 | 1 | 0 | 21 | 1 | 32 | 11 | .275 | .300 | .575 | |
| 6 | 中東直己 | 広島工 | 外 | 10 | .233 | 315 | 333 | 305 | 54 | 71 | 8 | 0 | 2 | 85 | 16 | 19 | 9 | .679 | 7 | 2 | 18 | 1 | 54 | 1 | .276 | .279 | .555 | |
| 7 | 佐藤直樹 | 報徳学園 | 外 | ○ | 6 | .205 | 262 | 382 | 342 | 57 | 70 | 12 | 7 | 7 | 117 | 28 | 17 | 6 | .739 | 12 | 2 | 22 | 4 | 140 | 2 | .259 | .342 | .602 |
| 8 | 林茂 | 関西 | 内 | 3 | .200 | 64 | 119 | 110 | 7 | 22 | 2 | 0 | 2 | 30 | 8 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 8 | 0 | 32 | 4 | .252 | .273 | .525 | |
| 9 | 松本操 | - | 投 | 3 | .182 | 73 | 113 | 99 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | .277 | .202 | .479 | |
| 10 | 石井登 | 琴浦 | 内 | 2 | .140 | 51 | 103 | 93 | 7 | 13 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 4 | 2 | 25 | 3 | .190 | .247 | .437 | |
| 〃 | 津田四郎 | 関西中 | 捕 | 3 | .220 | 36 | 64 | 59 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | .281 | .237 | .519 | |
| 12 | 瀬野浄 | 呉阿賀 | 内 | 3 | .211 | 24 | 22 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .250 | .368 | .618 | |
| 13 | 国頭光仁 | 米子東 | 投 | 2 | .222 | 9 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .364 | .333 | .697 | |
| 14 | 西村秀一 | 鳥取工 | 内 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 早瀬猛 | 玉島商 | 外 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


