熊谷組(東京)出身のプロ野球選手BY SOCIETY
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江本孟紀 | 高知商 | 11 | 3.52 | 395 | 113 | 126 | 19 | 0 | 267 | 78 | 17 | 2 | .473 | 1978.2 | 8439 | 1794 | 197 | 822 | 97 | 1130 | 53 | 24 | 885 | 774 | 1.32 | |
| 2 | 榎原好 | 三田中 | 10 | 3.23 | 285 | 77 | 70 | 0 | 0 | 176 | 45 | 14 | 0 | .524 | 1273.1 | 5312 | 1186 | 97 | 434 | 16 | 720 | 15 | 9 | 556 | 457 | 1.27 | |
| 3 | 伊藤敦規 | 中京 | 15 | 3.76 | 483 | 56 | 51 | 11 | 0 | 84 | 24 | 5 | 1 | .523 | 1025.0 | 4369 | 1001 | 91 | 342 | 59 | 579 | 11 | 9 | 460 | 428 | 1.31 | |
| 4 | 遠藤政隆 | 日大明誠 | 15 | 4.52 | 332 | 28 | 21 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | .571 | 451.2 | 1986 | 418 | 59 | 218 | 30 | 432 | 27 | 4 | 236 | 227 | 1.41 | |
| 5 | 弓長起浩 | 国東 | 11 | 3.28 | 400 | 17 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .567 | 411.2 | 1821 | 405 | 31 | 206 | 24 | 273 | 16 | 1 | 176 | 150 | 1.48 | |
| 〃 | 杉浦竜太郎 | 水戸工 | 5 | 3.78 | 120 | 17 | 36 | 0 | 0 | 68 | 22 | 1 | 2 | .321 | 554.1 | 2391 | 632 | 32 | 137 | 4 | 108 | 1 | 2 | 299 | 233 | 1.39 | |
| 7 | 鈴木哲 | 福島 | 8 | 4.01 | 84 | 7 | 13 | 1 | 0 | 26 | 3 | 2 | 0 | .350 | 215.2 | 959 | 202 | 19 | 125 | 16 | 145 | 5 | 0 | 112 | 96 | 1.52 | |
| 8 | 中山雅行 | 栄東 | 3 | 6.98 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29.2 | 133 | 34 | 6 | 12 | 0 | 25 | 3 | 0 | 25 | 23 | 1.55 | |
| 〃 | 長野哲 | 佐沼 | 9 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 〃 | 河内忠吾 | 小山 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 守備位置 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森永勝也 | 柳井商工 | 外 | 13 | .270 | 1306 | 3968 | 3569 | 368 | 963 | 137 | 25 | 81 | 1393 | 421 | 45 | 29 | .608 | 24 | 29 | 328 | 18 | 369 | 68 | .332 | .390 | .722 | |
| 2 | 波留敏夫 | 大谷 | 外 | 11 | .278 | 913 | 3530 | 3138 | 447 | 872 | 150 | 15 | 44 | 1184 | 266 | 76 | 40 | .655 | 103 | 14 | 231 | 44 | 476 | 58 | .335 | .377 | .712 | |
| 3 | 宮里太 | 都城 | 外 | 9 | .268 | 761 | 1553 | 1379 | 181 | 369 | 50 | 8 | 9 | 462 | 127 | 62 | 23 | .729 | 36 | 14 | 122 | 2 | 140 | 19 | .325 | .335 | .660 | |
| 4 | 高林恒夫 | 立教 | 外 | 5 | .217 | 581 | 1801 | 1573 | 161 | 341 | 50 | 12 | 11 | 448 | 93 | 37 | 28 | .569 | 48 | 4 | 165 | 11 | 205 | 35 | .295 | .285 | .580 | |
| 5 | 横谷彰将 | 育英 | 外 | 9 | .257 | 354 | 643 | 572 | 60 | 147 | 13 | 2 | 4 | 176 | 48 | 9 | 6 | .600 | 11 | 5 | 50 | 4 | 83 | 7 | .319 | .308 | .626 | |
| 6 | パンチ佐藤 | 武相 | 外 | 5 | .273 | 149 | 282 | 260 | 29 | 71 | 15 | 1 | 3 | 97 | 26 | 3 | 2 | .600 | 4 | 4 | 13 | 1 | 24 | 2 | .306 | .373 | .679 | |
| 7 | 山本和生 | 九州工 | 内 | 6 | .205 | 231 | 146 | 132 | 15 | 27 | 5 | 0 | 2 | 38 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 8 | 1 | 28 | 1 | .255 | .288 | .543 | |
| 8 | 西田暢 | 早稲田実 | 内 | 6 | .206 | 165 | 138 | 126 | 30 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 7 | 1 | 4 | .200 | 3 | 0 | 7 | 2 | 21 | 5 | .259 | .302 | .561 | |
| 9 | 末永正昭 | 松山商 | 外 | 7 | .191 | 231 | 98 | 89 | 46 | 17 | 0 | 2 | 1 | 24 | 4 | 17 | 7 | .708 | 4 | 0 | 4 | 1 | 29 | 1 | .234 | .270 | .504 | |
| 10 | 木村一夫 | 桐生工 | 内 | 1 | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 河内忠吾 | 小山 | 内 | 2 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 加藤安雄 | 倉敷商 | 捕 | 7 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |


