桑名重治 くわな しげはる 投手
1950年プロ入り。
1921年7月18日生
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
東急(1950~1954)
出身 | 出身地 | 茨城県 |
---|---|---|
高校 | 水戸中 (茨城) | |
社会人 | 満州鉱山 → 松下飛行機 → 茨城県庁 |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.08
- 登板
- 145
- 勝利
- 23
- 敗戦
- 41
- セーブ
- 0
- 完封
- 4
- 奪三振
- 163
- 勝率
- .359
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 29 | 東急 | 20 | 5.37 | 33 | 5 | 11 | - | - | 10 | 3 | 0 | 0 | .313 | 113.1 | 515 | 142 | 14 | 33 | 7 | 39 | 1 | 1 | 85 | 68 | 1.54 |
1951 | 30 | 〃 | 20 | 3.68 | 22 | 3 | 4 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | .429 | 66.0 | 288 | 74 | 3 | 16 | 0 | 21 | 1 | 1 | 37 | 27 | 1.36 |
1952 | 31 | 〃 | 20 | 3.71 | 30 | 6 | 9 | - | - | 21 | 9 | 1 | 1 | .400 | 147.1 | 617 | 160 | 13 | 27 | 2 | 29 | 1 | 1 | 70 | 61 | 1.27 |
1953 | 32 | 〃 | 20 | 2.96 | 36 | 8 | 8 | - | - | 17 | 8 | 3 | 2 | .500 | 163.2 | 670 | 168 | 12 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 68 | 54 | 1.18 |
1954 | 33 | 東映 | 20 | 5.27 | 24 | 1 | 9 | - | - | 12 | 2 | 0 | 2 | .100 | 94.0 | 419 | 127 | 10 | 21 | 2 | 24 | 1 | 0 | 60 | 55 | 1.57 |
通算 | NPB | 5年 | 4.08 | 145 | 23 | 41 | 0 | 0 | 67 | 22 | 4 | 5 | .359 | 584.1 | 2509 | 671 | 52 | 122 | 13 | 163 | 4 | 3 | 320 | 265 | 1.36 | |
∟ | 東映 | 5年 | 4.08 | 145 | 23 | 41 | 0 | 0 | 67 | 22 | 4 | 5 | .359 | 584.1 | 2509 | 671 | 52 | 122 | 13 | 163 | 4 | 3 | 320 | 265 | 1.36 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1950 | 東急 | 東急に入団。 |
---|
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
水戸一 (茨城) |