福田功ふくだ いさお
1975年ドラフト5位で中日に入団。
1953年6月28日生
- 1975年 ドラフト5位 / 実働7年
- 捕手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
中日(1976~1982)
出身 | 出身地 | 奈良県・天理市 |
---|---|---|
高校 | 郡山 (奈良) | |
大学 | 中央大学 |
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- -
- 試合数
- -
- 安打
- -
- 本塁打
- -
- 打点
- -
- 盗塁
- -
- 犠打
- -
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 23 | 中日 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | 24 | 〃 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | 25 | 〃 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | 26 | 〃 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | 27 | 〃 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | 28 | 〃 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | 29 | 〃 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 7年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∟ | 中日 | 7年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1975 | ドラフト5位で中日に入団。 |
---|
郡山高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
1971年(昭和46年)
春第43回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 深谷商 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 郡山 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - 深谷商
- 竹内広
- 郡山
- 川畑
夏第53回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 PL学園 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 郡山 2 0 0 0 1 4 1 0 × 8 - PL学園
- 谷口、田代、谷口、佐野、辻林
- 郡山
- 川畑
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 美方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 郡山 0 0 0 1 0 1 2 2 × 6 - 美方
- 軍場
- 郡山
- 川畑
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 銚子商 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 郡山 0 0 0 0 0 0 0 2 1× 3 - 銚子商
- 根本
- 郡山
- 川畑
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 磐城 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 郡山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 磐城
- 田村
- 郡山
- 川畑