成本年秀なりもと としひで
1968年9月11日生
- 1992年 ドラフト2位 / 実働12年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 兵庫県西宮市 |
---|---|---|
高校 | 西宮東 (兵庫) | |
大学 | 京都産業大学 | |
社会人 | 大阪ガス |
投手成績/防御率・勝利
- 最優秀救援 1回
- オールスター出場 3回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.33
- 登板
- 271
- 勝利
- 26
- 敗戦
- 20
- セーブ
- 83
- 完封
- 0
- 奪三振
- 359
- 勝率
- .565
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 25 | ロッテ | 19 | 3.23 | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 75.1 | 316 | 62 | 7 | 32 | 2 | 52 | 2 | 0 | 29 | 27 | 1.25 |
1994 | 26 | 〃 | 19 | 2.73 | 47 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 85.2 | 359 | 76 | 5 | 29 | 2 | 98 | 3 | 0 | 27 | 26 | 1.23 |
1995 | 27 | 〃 | 19 | 2.00 | 44 | 9 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 63.0 | 248 | 43 | 5 | 20 | 1 | 61 | 4 | 0 | 14 | 14 | 1.00 |
1996 | 28 | 〃 | 19 | 3.32 | 45 | 7 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 62.1 | 259 | 56 | 8 | 15 | 1 | 64 | 2 | 0 | 26 | 23 | 1.14 |
1997 | 29 | 〃 | 19 | 10.45 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.1 | 57 | 15 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2.42 |
1998 | 30 | 〃 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | 31 | 〃 | 19 | 4.70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.2 | 32 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1.43 |
2000 | 32 | 〃 | 19 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.00 |
2001 | 33 | 阪神 | 48 | 2.34 | 45 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 50.0 | 217 | 51 | 2 | 19 | 3 | 34 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1.40 |
2002 | 34 | 〃 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | 35 | ヤクルト | 12 | 5.22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 39.2 | 166 | 43 | 11 | 5 | 5 | 35 | 2 | 1 | 23 | 23 | 1.21 |
2004 | 36 | 〃 | 12 | 4.91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 36 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.77 |
通算 | NPB | 12年 | 3.33 | 271 | 26 | 20 | 83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .565 | 402.1 | 1696 | 368 | 42 | 136 | 16 | 359 | 17 | 3 | 159 | 149 | 1.25 | |
∟ | ロッテ | 8年 | 3.21 | 187 | 23 | 19 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .548 | 305.1 | 1277 | 261 | 28 | 112 | 7 | 287 | 13 | 2 | 117 | 109 | 1.22 | |
∟ | 阪神 | 2年 | 2.34 | 45 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 50.0 | 217 | 51 | 2 | 19 | 3 | 34 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1.40 | |
∟ | ヤクルト | 2年 | 5.17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 47.0 | 202 | 56 | 12 | 5 | 6 | 38 | 2 | 1 | 29 | 27 | 1.30 |
関連選手RELATION
同じ大学出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
京都産業大学 (京都) |