大阪ガス(大阪)出身のプロ野球選手
BY SOCIETY※プロフィール未登録の選手がいるため、正確な人数は異なる場合があります。
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
最高成績
- 防御率
- 能見篤史 3.35
- 勝利
- 能見篤史 104
- セーブ
- 成本年秀 83
- ホールド
- 松永昂大 135
- 先発
- 能見篤史 243
- 奪三振
- 能見篤史 1517
- 投球回
- 能見篤史 1743.0
- WHIP
- 能見篤史 1.22
※防御率・WHIPは通算1000投球回以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能見篤史 | 阪神 | 2005 | ~ | 2022 | 18 | 3.35 | 474 | 104 | 93 | 4 | 57 | 243 | 24 | 10 | 5 | .528 | 1743.0 | 7295 | 1616 | 154 | 515 | 48 | 1517 | 57 | 3 | 721 | 648 | 1.22 | |
| 2 | 酒居知史 | ロッテ | ○ | 2017 | ~ | 9 | 3.64 | 318 | 27 | 22 | 4 | 108 | 23 | 2 | 0 | 1 | .551 | 433.0 | 1840 | 382 | 44 | 179 | 17 | 332 | 6 | 2 | 190 | 175 | 1.30 | |
| 3 | 成本年秀 | ロッテ | 1993 | ~ | 2004 | 12 | 3.33 | 271 | 26 | 20 | 83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .565 | 402.1 | 1696 | 368 | 42 | 136 | 16 | 359 | 17 | 3 | 159 | 149 | 1.25 | |
| 4 | 松永昂大 | ロッテ | 2013 | ~ | 2022 | 10 | 2.91 | 359 | 16 | 15 | 1 | 135 | 7 | 0 | 0 | 0 | .516 | 300.1 | 1288 | 276 | 15 | 124 | 22 | 238 | 12 | 0 | 115 | 97 | 1.33 | |
| 5 | 木下文信 | 近鉄 | 1988 | ~ | 1997 | 10 | 4.60 | 185 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .563 | 219.1 | 985 | 196 | 29 | 146 | 12 | 174 | 7 | 1 | 120 | 112 | 1.56 | |
| 6 | 公文克彦 | 巨人 | 2013 | ~ | 2023 | 11 | 3.45 | 252 | 8 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | 214.0 | 910 | 210 | 15 | 70 | 8 | 174 | 7 | 1 | 88 | 82 | 1.31 | |
| 7 | 小嶋達也 | 阪神 | 2007 | ~ | 2016 | 10 | 5.33 | 64 | 4 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | .308 | 120.0 | 540 | 122 | 12 | 61 | 7 | 117 | 8 | 0 | 76 | 71 | 1.53 | |
| 〃 | 松谷竜二郎 | 巨人 | 1989 | ~ | 1997 | 9 | 5.06 | 59 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | .500 | 115.2 | 509 | 123 | 14 | 53 | 4 | 97 | 7 | 1 | 66 | 65 | 1.52 | |
| 〃 | 土肥星也 | ロッテ | 2017 | ~ | 2024 | 8 | 5.47 | 32 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | .571 | 82.1 | 377 | 98 | 13 | 41 | 2 | 58 | 7 | 0 | 53 | 50 | 1.69 | |
| 10 | 岩見優輝 | 広島 | 2011 | ~ | 2015 | 5 | 4.02 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15.2 | 76 | 16 | 2 | 15 | 2 | 15 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1.98 | |
| 11 | 西岡洋 | ヤクルト | 1992 | ~ | 1999 | 8 | 8.31 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30.1 | 150 | 35 | 5 | 25 | 2 | 19 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1.98 | |
| 〃 | 川俣浩明 | ロッテ | 1997 | ~ | 2002 | 6 | 5.68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 52.1 | 234 | 54 | 14 | 23 | 2 | 46 | 3 | 0 | 39 | 33 | 1.47 | |
| 〃 | 河野佳 | 広島 | ○ | 2023 | ~ | 3 | 5.28 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29.0 | 132 | 39 | 7 | 9 | 2 | 28 | 2 | 0 | 17 | 17 | 1.66 | |
打撃成績
最高成績
- 打率
- 近本光司 .288
- 安打
- 近本光司 1093
- 本塁打
- 近本光司 48
- 打点
- 近本光司 304
- 盗塁
- 近本光司 200
- 四球
- 近本光司 330
- 出塁率
- 近本光司 .351
- OPS
- 近本光司 .739
※打率・出塁率・OPSは通算2000打数以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近本光司 | 阪神 | 外 | ○ | 2019 | ~ | 7 | .288 | 944 | 4213 | 3790 | 554 | 1093 | 155 | 41 | 48 | 1474 | 304 | 200 | 56 | .781 | 31 | 19 | 330 | 43 | 544 | 35 | .351 | .389 | .739 | |
| 2 | 小深田大翔 | 楽天 | 内 | ○ | 2020 | ~ | 6 | .252 | 743 | 2799 | 2419 | 328 | 610 | 64 | 25 | 17 | 775 | 155 | 136 | 45 | .751 | 100 | 11 | 253 | 16 | 421 | 26 | .326 | .320 | .646 | |
| 3 | 末包昇大 | 広島 | 外 | ○ | 2022 | ~ | 4 | .250 | 298 | 1007 | 939 | 87 | 235 | 41 | 4 | 33 | 383 | 140 | 3 | 5 | .375 | 0 | 7 | 52 | 9 | 242 | 19 | .294 | .408 | .702 | |
| 4 | 岸田行倫 | 巨人 | 捕 | ○ | 2018 | ~ | 8 | .262 | 311 | 786 | 710 | 56 | 186 | 24 | 2 | 15 | 259 | 76 | 2 | 3 | .400 | 17 | 4 | 48 | 7 | 131 | 23 | .313 | .365 | .678 | |
| 5 | 岡田雅利 | 西武 | 捕 | 2014 | ~ | 2024 | 11 | .219 | 326 | 648 | 544 | 48 | 119 | 17 | 2 | 6 | 158 | 40 | 0 | 1 | .000 | 45 | 1 | 43 | 15 | 104 | 12 | .294 | .290 | .584 | |
| 6 | 川越透 | 南海 | 捕 | 1988 | ~ | 2001 | 14 | .235 | 117 | 261 | 234 | 21 | 55 | 11 | 0 | 2 | 72 | 18 | 1 | 1 | .500 | 12 | 0 | 14 | 1 | 44 | 2 | .281 | .308 | .589 | |
| 7 | 能見篤史 | 阪神 | 投 | 2005 | ~ | 2022 | 18 | .100 | 479 | 514 | 439 | 22 | 44 | 6 | 0 | 1 | 53 | 17 | 0 | 0 | - | 49 | 1 | 25 | 0 | 205 | 6 | .148 | .121 | .269 | |
| 〃 | 児玉亮涼 | 西武 | 内 | ○ | 2023 | ~ | 3 | .201 | 148 | 243 | 219 | 23 | 44 | 7 | 4 | 0 | 59 | 13 | 8 | 5 | .615 | 8 | 1 | 13 | 2 | 48 | 4 | .251 | .269 | .520 | |
| 9 | 小嶋達也 | 阪神 | 投 | 2007 | ~ | 2015 | 10 | .048 | 64 | 24 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | .091 | .048 | .139 | |
| 〃 | 松谷竜二郎 | 巨人 | 投 | 1989 | ~ | 1996 | 9 | .071 | 63 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .071 | .143 | .214 | |
| 11 | 土肥星也 | ロッテ | 投 | 2017 | ~ | 2022 | 8 | .000 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 河野佳 | 広島 | 投 | ○ | 2023 | ~ | 3 | .000 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 西岡洋 | ヤクルト | 投 | 1992 | ~ | 1999 | 8 | .000 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .500 | |
| 〃 | 松永昂大 | ロッテ | 投 | 2013 | ~ | 2020 | 10 | - | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 酒居知史 | ロッテ | 投 | ○ | 2017 | ~ | 9 | - | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 成本年秀 | ロッテ | 投 | 1993 | ~ | 2004 | 12 | - | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 公文克彦 | 巨人 | 投 | 2013 | ~ | 2023 | 11 | - | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 木下文信 | 近鉄 | 投 | 1988 | ~ | 1997 | 10 | - | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 川俣浩明 | ロッテ | 投 | 1997 | ~ | 2000 | 6 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 岩見優輝 | 広島 | 投 | 2011 | ~ | 2013 | 5 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
