パナソニック(大阪)出身のプロ野球選手
BY SOCIETY※プロフィール未登録の選手がいるため、正確な人数は異なる場合があります。
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
最高成績
- 防御率
- 潮崎哲也 3.16
- 勝利
- 久保康友 97
- セーブ
- 秋吉亮 71
- ホールド
- 建山義紀 84
- 先発
- 久保康友 231
- 奪三振
- 久保康友 1130
- 投球回
- 久保康友 1540.1
- WHIP
- 潮崎哲也 1.18
※防御率・WHIPは通算1000投球回以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保康友 | ロッテ | 2005 | ~ | 2017 | 13 | 3.70 | 304 | 97 | 86 | 6 | 20 | 231 | 20 | 8 | 3 | .530 | 1540.1 | 6530 | 1553 | 137 | 398 | 89 | 1130 | 54 | 3 | 689 | 633 | 1.27 | |
| 2 | 潮崎哲也 | 西武 | 1990 | ~ | 2004 | 15 | 3.16 | 523 | 82 | 55 | 55 | 0 | 97 | 9 | 2 | 1 | .599 | 1249.1 | 5141 | 1122 | 106 | 348 | 60 | 967 | 16 | 3 | 484 | 439 | 1.18 | |
| 3 | 小池秀郎 | 近鉄 | 1993 | ~ | 2005 | 13 | 4.40 | 309 | 51 | 47 | 2 | 0 | 131 | 13 | 4 | 0 | .520 | 944.0 | 4113 | 890 | 129 | 471 | 22 | 715 | 46 | 1 | 494 | 462 | 1.44 | |
| 4 | 山口高志 | 阪急 | 1975 | ~ | 1982 | 8 | 3.18 | 195 | 50 | 43 | 44 | 0 | 58 | 44 | 8 | 1 | .538 | 787.0 | 3324 | 639 | 72 | 383 | 26 | 600 | 19 | 1 | 308 | 278 | 1.30 | |
| 5 | 建山義紀 | 日本ハム | 1999 | ~ | 2014 | 15 | 3.43 | 446 | 35 | 43 | 27 | 84 | 37 | 4 | 1 | 0 | .449 | 669.0 | 2774 | 623 | 79 | 157 | 28 | 491 | 9 | 1 | 280 | 255 | 1.17 | |
| 6 | 福間納 | ロッテ | 1979 | ~ | 1990 | 12 | 3.67 | 451 | 22 | 21 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .512 | 647.0 | 2756 | 682 | 67 | 193 | 12 | 360 | 7 | 2 | 301 | 264 | 1.35 | |
| 7 | 秋吉亮 | ヤクルト | 2014 | ~ | 2022 | 9 | 3.05 | 381 | 20 | 24 | 71 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 | 392.0 | 1598 | 310 | 43 | 119 | 17 | 359 | 5 | 0 | 144 | 133 | 1.09 | |
| 8 | 大久保勝信 | オリックス | 2001 | ~ | 2010 | 10 | 3.23 | 254 | 16 | 20 | 63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 286.2 | 1206 | 253 | 23 | 104 | 8 | 276 | 13 | 0 | 116 | 103 | 1.25 | |
| 9 | 古池拓一 | 中日 | 1993 | ~ | 2001 | 9 | 4.79 | 99 | 11 | 20 | 3 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | .355 | 287.1 | 1274 | 285 | 40 | 135 | 21 | 267 | 3 | 3 | 159 | 153 | 1.46 | |
| 10 | 近藤大亮 | オリックス | 2016 | ~ | 2025 | 10 | 3.17 | 204 | 9 | 15 | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 204.2 | 854 | 156 | 21 | 83 | 5 | 229 | 5 | 0 | 76 | 72 | 1.17 | |
| 〃 | 愛敬尚史 | 近鉄 | 2001 | ~ | 2009 | 9 | 3.96 | 119 | 9 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | .643 | 170.1 | 733 | 191 | 18 | 45 | 9 | 88 | 1 | 1 | 78 | 75 | 1.39 | |
| 〃 | 岡田光雄 | 近鉄 | 1969 | ~ | 1978 | 10 | 3.04 | 61 | 9 | 11 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2 | 1 | .450 | 186.2 | 776 | 178 | 17 | 51 | 9 | 72 | 2 | 0 | 78 | 63 | 1.23 | |
| 13 | 岡本光 | 巨人 | 1983 | ~ | 1990 | 8 | 3.55 | 46 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 66.0 | 279 | 56 | 7 | 29 | 1 | 58 | 3 | 0 | 27 | 26 | 1.29 | |
| 14 | 福井保夫 | 近鉄 | 1975 | ~ | 1984 | 10 | 3.11 | 43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 127.1 | 498 | 115 | 22 | 22 | 1 | 57 | 1 | 0 | 46 | 44 | 1.08 | |
| 15 | 有田哲三 | 広島 | 1969 | ~ | 1973 | 5 | 5.88 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26.0 | 127 | 37 | 6 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 19 | 17 | 1.81 | |
| 〃 | 上田容三 | ロッテ | 1972 | ~ | 1974 | 5 | 6.10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 20.2 | 96 | 21 | 5 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1.60 | |
打撃成績
最高成績
- 打率
- 加藤秀司 .297
- 安打
- 福本豊 2543
- 本塁打
- 加藤秀司 347
- 打点
- 加藤秀司 1268
- 盗塁
- 福本豊 1065
- 四球
- 福本豊 1234
- 出塁率
- 福本豊 .379
- OPS
- 加藤秀司 .883
※打率・出塁率・OPSは通算2000打数以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福本豊 | 阪急 | 外 | 1969 | ~ | 1988 | 20 | .291 | 2401 | 10130 | 8745 | 1656 | 2543 | 449 | 115 | 208 | 3846 | 884 | 1065 | 299 | .781 | 64 | 44 | 1234 | 43 | 1054 | 65 | .379 | .440 | .819 | |
| 2 | 加藤秀司 | 阪急 | 内 | 1969 | ~ | 1987 | 19 | .297 | 2028 | 7910 | 6914 | 1031 | 2055 | 367 | 37 | 347 | 3537 | 1268 | 136 | 62 | .687 | 8 | 105 | 807 | 75 | 1067 | 93 | .372 | .512 | .883 | |
| 3 | 河野旭輝 | 阪急 | 内 | 1954 | ~ | 1967 | 14 | .254 | 1491 | 5338 | 4783 | 579 | 1213 | 185 | 43 | 93 | 1763 | 480 | 293 | 113 | .722 | 98 | 33 | 385 | 39 | 818 | 88 | .312 | .369 | .681 | |
| 4 | 山田勉 | 南海 | 外 | 1981 | ~ | 1990 | 10 | .253 | 391 | 623 | 533 | 97 | 135 | 11 | 3 | 8 | 176 | 35 | 22 | 20 | .524 | 22 | 2 | 59 | 7 | 82 | 6 | .334 | .330 | .665 | |
| 5 | 原井和也 | 西武 | 内 | 1996 | ~ | 2005 | 10 | .236 | 412 | 534 | 441 | 74 | 104 | 17 | 9 | 2 | 145 | 24 | 24 | 8 | .750 | 38 | 2 | 51 | 2 | 76 | 16 | .317 | .329 | .645 | |
| 6 | 足立祐一 | 楽天 | 捕 | 2016 | ~ | 2021 | 6 | .195 | 215 | 448 | 395 | 30 | 77 | 9 | 2 | 5 | 105 | 29 | 0 | 3 | .000 | 24 | 3 | 24 | 2 | 87 | 6 | .243 | .266 | .509 | |
| 7 | 日野茂 | 中日 | 内 | 1968 | ~ | 1974 | 7 | .198 | 215 | 280 | 257 | 32 | 51 | 8 | 0 | 4 | 71 | 18 | 9 | 11 | .450 | 7 | 1 | 13 | 2 | 59 | 7 | .242 | .276 | .518 | |
| 8 | 久保康友 | ロッテ | 投 | 2005 | ~ | 2017 | 13 | .096 | 307 | 348 | 303 | 10 | 29 | 3 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | - | 40 | 0 | 4 | 1 | 157 | 1 | .110 | .106 | .216 | |
| 9 | 岡﨑太一 | 阪神 | 捕 | 2005 | ~ | 2020 | 16 | .185 | 119 | 177 | 146 | 13 | 27 | 3 | 0 | 2 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 14 | 1 | 13 | 3 | 36 | 1 | .264 | .247 | .510 | |
| 10 | 福間納 | ロッテ | 投 | 1979 | ~ | 1990 | 12 | .179 | 473 | 99 | 84 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2 | .216 | .250 | .466 | |
| 11 | 宮本秀明 | DeNA | 内 | 2018 | ~ | 2022 | 5 | .171 | 92 | 80 | 76 | 18 | 13 | 0 | 2 | 3 | 26 | 4 | 6 | 4 | .600 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 3 | .203 | .342 | .545 | |
| 12 | 新田玄気 | ヤクルト | 捕 | 2009 | ~ | 2017 | 7 | .313 | 28 | 33 | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | .333 | .438 | .771 | |
| 13 | 古池拓一 | 中日 | 投 | 1993 | ~ | 2001 | 9 | .096 | 105 | 80 | 73 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | .108 | .096 | .204 | |
| 14 | 岡田光雄 | 近鉄 | 投 | 1969 | ~ | 1973 | 10 | .082 | 63 | 57 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | .135 | .082 | .216 | |
| 15 | 小池秀郎 | 近鉄 | 投 | 1993 | ~ | 2005 | 13 | .167 | 312 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .167 | .167 | .333 | |
| 16 | 吉村健二 | 太平洋 | 内 | 1973 | ~ | 1974 | 2 | .400 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | |
| 17 | 楠城祐介 | 楽天 | 外 | 2009 | ~ | 2013 | 5 | .111 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .222 | |
| 〃 | 岡本光 | 巨人 | 投 | 1985 | ~ | 1988 | 8 | .143 | 46 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .286 | .429 | |
| 〃 | 秋吉亮 | ヤクルト | 投 | 2014 | ~ | 2022 | 9 | .250 | 381 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
| 20 | 高橋寛 | ヤクルト | 捕 | 1977 | ~ | 1984 | 8 | .000 | 17 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 上田容三 | ロッテ | 投 | 1972 | ~ | 1976 | 5 | .000 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 愛敬尚史 | 近鉄 | 投 | 2001 | ~ | 2006 | 9 | .000 | 119 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 有田哲三 | 広島 | 投 | 1971 | ~ | 1973 | 5 | .000 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 潮崎哲也 | 西武 | 投 | 1990 | ~ | 2004 | 15 | .000 | 523 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 建山義紀 | 日本ハム | 投 | 1999 | ~ | 2014 | 15 | - | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 大久保勝信 | オリックス | 投 | 2001 | ~ | 2010 | 10 | - | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 近藤大亮 | オリックス | 投 | 2016 | ~ | 2023 | 10 | - | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 山口高志 | 阪急 | 投 | 1975 | ~ | 1982 | 8 | - | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 福井保夫 | 近鉄 | 投 | 1975 | ~ | 1981 | 10 | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 藤谷洸介 | 阪神 | 内 | 2017 | ~ | 2021 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 水本勝巳 | 広島 | 捕 | 1990 | ~ | 1991 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
