榎田大樹えのきだ だいき85
埼玉西武ライオンズ 二軍・ファーム投手コーチ1986年8月7日生
- 2010年 ドラフト1位 / 実働11年
- 投手 / 左投左打
出身 | 出身地 | 鹿児島県曽於郡大崎町 |
---|---|---|
高校 | 小林西 (宮崎) | |
大学 | 福岡大学 | |
社会人 | 東京ガス |
投手成績/防御率・勝利
- オールスター出場 1回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.16
- 登板
- 237
- 勝利
- 29
- 敗戦
- 25
- セーブ
- 3
- 完封
- 0
- 奪三振
- 414
- 勝率
- .537
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 25 | 阪神 | 13 | 2.27 | 62 | 3 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 63.1 | 259 | 43 | 3 | 28 | 4 | 71 | 4 | 0 | 19 | 16 | 1.12 |
2012 | 26 | 〃 | 13 | 2.34 | 48 | 3 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 42.1 | 188 | 36 | 2 | 20 | 8 | 37 | 2 | 0 | 13 | 11 | 1.32 |
2013 | 27 | 〃 | 13 | 3.61 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .308 | 92.1 | 389 | 70 | 11 | 38 | 8 | 78 | 5 | 0 | 39 | 37 | 1.17 |
2014 | 28 | 〃 | 13 | 7.05 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .667 | 44.2 | 216 | 60 | 2 | 20 | 6 | 42 | 3 | 0 | 38 | 35 | 1.81 |
2015 | 29 | 〃 | 13 | 10.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.2 | 42 | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1.50 |
2016 | 30 | 〃 | 13 | 4.31 | 35 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 39.2 | 174 | 39 | 6 | 16 | 3 | 32 | 2 | 0 | 19 | 19 | 1.39 |
2017 | 31 | 〃 | 13 | 1.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.1 | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.89 |
2018 | 32 | 〃 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
〃 | 〃 | 西武 | 30 | 3.32 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | .733 | 132.2 | 566 | 132 | 14 | 40 | 14 | 98 | 0 | 0 | 53 | 49 | 1.30 |
2019 | 33 | 〃 | 30 | 6.52 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | .571 | 69.0 | 319 | 86 | 12 | 21 | 9 | 33 | 2 | 0 | 54 | 50 | 1.55 |
2020 | 34 | 〃 | 30 | 5.25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 24.0 | 103 | 26 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.33 |
2021 | 35 | 〃 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 11年 | 4.16 | 237 | 29 | 25 | 3 | 60 | 63 | 0 | 0 | 0 | .537 | 523.0 | 2286 | 511 | 55 | 195 | 54 | 414 | 18 | 0 | 262 | 242 | 1.35 | |
∟ | 阪神 | 7.5年 | 3.90 | 196 | 13 | 17 | 3 | 60 | 23 | 0 | 0 | 0 | .433 | 297.1 | 1298 | 267 | 25 | 128 | 30 | 274 | 16 | 0 | 141 | 129 | 1.33 | |
∟ | 西武 | 3.5年 | 4.51 | 41 | 16 | 8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | .667 | 225.2 | 988 | 244 | 30 | 67 | 24 | 140 | 2 | 0 | 121 | 113 | 1.38 |
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
小林西 (宮崎) |
埼玉西武ライオンズLIONS
- 投手