王彦程 ワン イェンチェン017 投手
東北楽天ゴールデンイーグルス 2001年2月14日生(24才)
- 台湾
- 7年目
- 投手 / 左投左打
- NPB
- MLB
楽天 (2019~)
| 出身 | 出身地 | 台湾・花蓮県 |
|---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- -
- 登板
- -
- 勝利
- -
- 敗戦
- -
- セーブ
- -
- 完封
- -
- 奪三振
- -
- 勝率
- -
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18 | 楽天 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 19 | 〃 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 20 | 〃 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 21 | 〃 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 22 | 〃 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 23 | 〃 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 24 | 〃 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 7年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∟ | 楽天 | 7年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東北楽天ゴールデンイーグルスEAGLES
- 投手


