1991年世代
GENERATION 1991| 誕生日 | 1991年4月2日~1992年4月1日 |
|---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | MLB経験 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池雄星 | 花巻東 | ○ | ○ | 17 | 3.65 | 371 | 122 | 111 | 2 | 0 | 354 | 16 | 8 | 1 | .524 | 2066.1 | 8700 | 1870 | 245 | 757 | 58 | 1981 | 73 | 5 | 929 | 838 | 1.27 |
| 2 | 大瀬良大地 | 長崎日大 | ○ | 13 | 3.40 | 317 | 97 | 81 | 2 | 30 | 242 | 21 | 7 | 7 | .545 | 1570.0 | 6553 | 1502 | 151 | 397 | 31 | 1189 | 36 | 0 | 667 | 593 | 1.21 | |
| 3 | 九里亜蓮 | 岡山理大付 | ○ | 13 | 3.35 | 312 | 91 | 87 | 0 | 6 | 247 | 13 | 8 | 5 | .511 | 1588.0 | 6709 | 1501 | 135 | 540 | 67 | 1208 | 23 | 5 | 660 | 591 | 1.29 | |
| 4 | 石川柊太 | 総合工科 | ○ | 13 | 3.53 | 210 | 60 | 49 | 0 | 8 | 146 | 4 | 3 | 0 | .550 | 940.2 | 3967 | 801 | 105 | 359 | 76 | 778 | 21 | 1 | 403 | 369 | 1.23 | |
| 5 | 高梨裕稔 | 土気 | ○ | 13 | 3.85 | 205 | 51 | 56 | 0 | 2 | 155 | 4 | 3 | 1 | .477 | 940.2 | 4008 | 920 | 116 | 302 | 35 | 799 | 29 | 3 | 439 | 402 | 1.30 | |
| 6 | 秋山拓巳 | 西条 | 15 | 3.66 | 134 | 49 | 44 | 0 | 0 | 126 | 8 | 2 | 4 | .527 | 733.2 | 3031 | 745 | 82 | 130 | 15 | 540 | 11 | 0 | 324 | 298 | 1.19 | ||
| 7 | J.ウレーニャ | ○ | ○ | 12 | 4.71 | 267 | 47 | 82 | 6 | 4 | 169 | 1 | 0 | 0 | .364 | 1064.0 | 4626 | 1099 | 142 | 400 | 58 | 714 | 27 | 3 | 596 | 557 | 1.41 | |
| 8 | 岩貞祐太 | 必由館 | ○ | 13 | 3.56 | 305 | 43 | 44 | 0 | 60 | 93 | 3 | 2 | 0 | .494 | 706.0 | 2986 | 644 | 65 | 243 | 18 | 625 | 19 | 0 | 313 | 279 | 1.26 | |
| 9 | 岩崎優 | 清水東 | ○ | 13 | 2.74 | 606 | 39 | 48 | 131 | 176 | 45 | 0 | 0 | 0 | .448 | 791.2 | 3292 | 690 | 56 | 239 | 30 | 725 | 17 | 0 | 286 | 241 | 1.17 | |
| 10 | 杉浦稔大 | 帯広大谷 | ○ | 13 | 3.80 | 239 | 30 | 31 | 32 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | .492 | 457.1 | 1928 | 410 | 55 | 170 | 13 | 427 | 18 | 0 | 206 | 193 | 1.27 | |
| 11 | 平井克典 | 飛龍 | 9 | 3.39 | 350 | 29 | 25 | 0 | 104 | 28 | 0 | 0 | 0 | .537 | 459.0 | 1959 | 442 | 40 | 155 | 25 | 353 | 15 | 1 | 199 | 173 | 1.30 | ||
| 12 | 森唯斗 | 海部 | 12 | 3.21 | 486 | 27 | 30 | 127 | 106 | 13 | 0 | 0 | 0 | .474 | 547.1 | 2240 | 485 | 50 | 136 | 15 | 500 | 3 | 0 | 207 | 195 | 1.13 | ||
| 13 | 国吉佑樹 | 秀岳館 | 16 | 3.52 | 313 | 26 | 31 | 6 | 61 | 35 | 1 | 1 | 0 | .456 | 521.1 | 2232 | 463 | 38 | 237 | 23 | 466 | 26 | 0 | 225 | 204 | 1.34 | ||
| 14 | P.ジョンソン | ○ | ○ | 10 | 3.55 | 444 | 25 | 28 | 17 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | .472 | 423.0 | 1767 | 360 | 48 | 173 | 5 | 512 | 24 | 1 | 182 | 167 | 1.26 | |
| 15 | 今村猛 | 清峰 | 12 | 3.46 | 431 | 21 | 30 | 36 | 115 | 8 | 0 | 0 | 0 | .412 | 501.2 | 2123 | 466 | 37 | 185 | 10 | 468 | 17 | 1 | 210 | 193 | 1.30 | ||
| 16 | 岡田俊哉 | 智弁和歌山 | 16 | 3.60 | 354 | 19 | 24 | 19 | 62 | 14 | 0 | 0 | 0 | .442 | 414.2 | 1753 | 381 | 33 | 154 | 9 | 366 | 10 | 0 | 184 | 166 | 1.29 | ||
| 〃 | D.エンス | ○ | ○ | 6 | 3.70 | 83 | 19 | 20 | 4 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | .487 | 265.0 | 1121 | 243 | 29 | 101 | 8 | 211 | 3 | 0 | 126 | 109 | 1.30 | |
| 18 | J.コットン | ○ | 5 | 4.53 | 89 | 18 | 13 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | .581 | 250.1 | 1080 | 239 | 45 | 96 | 9 | 219 | 16 | 2 | 143 | 126 | 1.34 | ||
| 19 | A.J.コール | ○ | 8 | 4.25 | 143 | 16 | 10 | 4 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | .615 | 241.1 | 1050 | 238 | 42 | 96 | 6 | 240 | 11 | 1 | 135 | 114 | 1.38 | ||
| 〃 | J.ガンケル | 4 | 3.10 | 69 | 16 | 13 | 0 | 11 | 45 | 1 | 0 | 1 | .552 | 279.0 | 1149 | 254 | 25 | 58 | 11 | 189 | 1 | 0 | 106 | 96 | 1.12 | |||
| 21 | 加治屋蓮 | 福島 | ○ | 13 | 3.78 | 322 | 15 | 16 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | .484 | 288.0 | 1257 | 290 | 26 | 121 | 19 | 231 | 19 | 1 | 131 | 121 | 1.43 | |
| 〃 | 中村勝 | 春日部共栄 | 11 | 4.17 | 63 | 15 | 18 | 0 | 0 | 55 | 2 | 1 | 0 | .455 | 295.2 | 1289 | 274 | 30 | 158 | 14 | 154 | 4 | 1 | 140 | 137 | 1.46 | ||
| 23 | 山田修義 | 敦賀気比 | ○ | 17 | 3.72 | 329 | 14 | 24 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | .368 | 372.2 | 1594 | 344 | 27 | 162 | 10 | 336 | 4 | 0 | 174 | 154 | 1.36 | |
| 〃 | B.ロドリゲス | 7 | 3.59 | 166 | 14 | 21 | 4 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | .400 | 243.1 | 1041 | 242 | 16 | 87 | 11 | 157 | 9 | 1 | 106 | 97 | 1.35 | |||
| 25 | 森原康平 | 山陽 | ○ | 10 | 3.19 | 317 | 12 | 19 | 50 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | 308.0 | 1274 | 276 | 22 | 76 | 6 | 278 | 2 | 1 | 115 | 109 | 1.14 | |
| 26 | 石橋良太 | 明徳義塾 | 8 | 5.11 | 78 | 11 | 14 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | .440 | 244.2 | 1070 | 253 | 37 | 86 | 15 | 145 | 12 | 1 | 145 | 139 | 1.39 | ||
| 27 | J.ビドル | ○ | 5 | 4.77 | 134 | 10 | 7 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | .588 | 143.1 | 657 | 139 | 16 | 82 | 16 | 150 | 15 | 0 | 89 | 76 | 1.54 | ||
| 28 | I.クロール | ○ | 8 | 4.39 | 264 | 9 | 7 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 | 229.2 | 1014 | 246 | 30 | 91 | 12 | 211 | 13 | 2 | 127 | 112 | 1.47 | ||
| 〃 | 近藤大亮 | 浪速 | 10 | 3.17 | 204 | 9 | 15 | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 204.2 | 854 | 156 | 21 | 83 | 5 | 229 | 5 | 0 | 76 | 72 | 1.17 | ||
| 〃 | 西宮悠介 | 佐野日大 | 6 | 4.60 | 117 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .900 | 121.1 | 550 | 105 | 6 | 89 | 7 | 132 | 8 | 0 | 71 | 62 | 1.60 | ||
| 〃 | M.カラシティー | ○ | 4 | 5.11 | 78 | 9 | 4 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | .692 | 144.1 | 656 | 153 | 13 | 70 | 8 | 116 | 14 | 0 | 95 | 82 | 1.55 | ||
| 32 | J.ロドリゲス | ○ | 9 | 3.80 | 272 | 8 | 17 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | 258.1 | 1119 | 244 | 20 | 104 | 11 | 275 | 12 | 2 | 131 | 109 | 1.35 | ||
| 〃 | 公文克彦 | 高知 | 11 | 3.45 | 252 | 8 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | 214.0 | 910 | 210 | 15 | 70 | 8 | 174 | 7 | 1 | 88 | 82 | 1.31 | ||
| 〃 | 小川龍也 | 千葉英和 | 12 | 2.69 | 187 | 8 | 5 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | .615 | 143.2 | 608 | 123 | 10 | 62 | 13 | 102 | 12 | 0 | 51 | 43 | 1.29 | ||
| 35 | 関谷亮太 | 日大三 | 4 | 4.96 | 28 | 7 | 10 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | .412 | 138.0 | 621 | 162 | 11 | 52 | 6 | 98 | 4 | 0 | 82 | 76 | 1.55 | ||
| 36 | 東條大樹 | 桐光学園 | 9 | 3.83 | 206 | 6 | 5 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | 190.1 | 827 | 185 | 18 | 82 | 19 | 185 | 4 | 0 | 89 | 81 | 1.40 | ||
| 〃 | J.コルデロ | ○ | 5 | 4.48 | 119 | 6 | 8 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 120.2 | 519 | 115 | 11 | 44 | 10 | 100 | 10 | 1 | 64 | 60 | 1.32 | ||
| 〃 | 白村明弘 | 慶応 | 5 | 3.10 | 109 | 6 | 5 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | .545 | 130.2 | 543 | 103 | 15 | 54 | 6 | 128 | 8 | 1 | 50 | 45 | 1.20 | ||
| 39 | 平井諒 | 帝京五 | 11 | 5.01 | 86 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 79.0 | 349 | 84 | 6 | 30 | 2 | 58 | 3 | 0 | 47 | 44 | 1.44 | ||
| 〃 | E.アラウホ | ○ | 3 | 4.61 | 78 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 70.1 | 323 | 73 | 6 | 39 | 4 | 69 | 2 | 2 | 45 | 36 | 1.59 | ||
| 〃 | 郭俊麟 | 5 | 5.92 | 38 | 5 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | .313 | 127.2 | 596 | 149 | 17 | 58 | 13 | 86 | 6 | 1 | 95 | 84 | 1.62 | |||
| 〃 | M.ピープルズ | 3 | 4.91 | 31 | 5 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | .385 | 88.0 | 375 | 90 | 11 | 28 | 4 | 74 | 0 | 0 | 50 | 48 | 1.34 | |||
| 43 | T.ヒギンス | 2 | 2.46 | 90 | 4 | 5 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 87.2 | 370 | 74 | 5 | 39 | 1 | 81 | 2 | 0 | 25 | 24 | 1.29 | |||
| 44 | 渡邉雄大 | 中越 | 6 | 2.63 | 41 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 24.0 | 96 | 22 | 2 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.17 | ||
| 45 | 高野圭佑 | 呉工 | 5 | 6.62 | 45 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50.1 | 241 | 65 | 5 | 28 | 3 | 30 | 4 | 0 | 40 | 37 | 1.85 | ||
| 〃 | 横山弘樹 | 宮崎日大 | 4 | 5.47 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 26.1 | 123 | 30 | 3 | 12 | 5 | 17 | 2 | 0 | 19 | 16 | 1.59 | ||
| 47 | 岩橋慶侍 | 京都すばる | 6 | 4.42 | 34 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 38.2 | 180 | 42 | 4 | 22 | 0 | 31 | 2 | 0 | 23 | 19 | 1.66 | ||
| 〃 | 横山貴明 | 聖光学院 | 5 | 7.05 | 30 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .200 | 52.1 | 250 | 74 | 10 | 21 | 3 | 25 | 2 | 0 | 45 | 41 | 1.82 | ||
| 〃 | C.バルガス | ○ | 3 | 6.35 | 20 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | .167 | 56.2 | 265 | 72 | 10 | 27 | 2 | 46 | 2 | 0 | 41 | 40 | 1.75 | ||
| 〃 | 眞下貴之 | 東海大望洋 | 5 | 4.01 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 24.2 | 114 | 25 | 5 | 19 | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1.78 | ||
| 51 | 川原弘之 | 福岡大大濠 | 12 | 2.88 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50.0 | 220 | 39 | 2 | 33 | 5 | 31 | 4 | 0 | 20 | 16 | 1.44 | ||
| 〃 | L.ゴンサレス | 1 | 4.78 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26.1 | 119 | 34 | 3 | 9 | 1 | 27 | 2 | 0 | 16 | 14 | 1.63 | |||
| 〃 | 南川忠亮 | 高松工芸 | 4 | 9.45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.1 | 72 | 21 | 3 | 14 | 0 | 12 | 2 | 1 | 15 | 14 | 2.63 | ||
| 〃 | 福倉健太郎 | 鹿屋中央 | 5 | 5.85 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.0 | 91 | 21 | 5 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1.65 | ||
| 〃 | W.アストゥディーヨ | ○ | 3 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 31 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.43 | ||
| 〃 | R.エスピナル | ○ | 3 | 6.94 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.2 | 50 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.37 | ||
| 〃 | 野川拓斗 | 川口青陵 | 3 | 2.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 34 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.86 | ||
| 〃 | 伊東昂大 | 盛岡大付 | 4 | 7.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.50 | ||
| 〃 | B.ディクソン | ○ | 3 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.23 | ||
| 〃 | 長谷川潤 | 成立学園 | 2 | 8.53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.1 | 32 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.05 | ||
| 〃 | 運天ジョン・クレイトン | 浦添工 | 5 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | ||
| 〃 | 安斉雄虎 | 向上 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 下沖勇樹 | 光星学院 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 小林公太 | 多摩大聖ヶ丘 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 山下峻 | 広島国際学院 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | C.ペレス | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 〃 | 寺田光輝 | 伊勢 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 信樂晃史 | 日南学園 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 長江翔太 | 金光大阪 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 東弘明 | 八日市南 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※太字・色付きは通算2000投球回以上の選手
打撃成績
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | MLB経験 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今宮健太 | 明豊 | 内 | ○ | 17 | .252 | 1722 | 6660 | 5755 | 676 | 1450 | 270 | 31 | 102 | 2088 | 564 | 79 | 37 | .681 | 404 | 39 | 422 | 40 | 1031 | 112 | .306 | .363 | .668 | |
| 2 | 筒香嘉智 | 横浜 | 内 | ○ | ○ | 16 | .267 | 1381 | 5463 | 4695 | 670 | 1254 | 250 | 16 | 270 | 2346 | 803 | 5 | 5 | .500 | 3 | 30 | 710 | 25 | 1218 | 77 | .364 | .500 | .864 |
| 3 | G.ポランコ | 外 | ○ | ○ | 13 | .239 | 1295 | 4972 | 4456 | 570 | 1063 | 224 | 20 | 179 | 1864 | 582 | 100 | 30 | .769 | 4 | 42 | 450 | 13 | 1059 | 65 | .308 | .418 | .726 | |
| 4 | 山川穂高 | 中部商 | 内 | ○ | 13 | .247 | 1117 | 4482 | 3837 | 564 | 949 | 146 | 2 | 286 | 1957 | 764 | 1 | 1 | .500 | 2 | 22 | 538 | 83 | 1074 | 80 | .350 | .510 | .860 | |
| 5 | 梅野隆太郎 | 福岡工大城東 | 捕 | ○ | 13 | .229 | 1132 | 3714 | 3249 | 298 | 743 | 133 | 13 | 46 | 1040 | 309 | 43 | 18 | .705 | 127 | 20 | 292 | 26 | 798 | 93 | .296 | .320 | .616 | |
| 6 | 堂林翔太 | 中京大中京 | 内 | ○ | 17 | .242 | 1070 | 3081 | 2759 | 301 | 667 | 132 | 7 | 67 | 1014 | 284 | 41 | 22 | .651 | 51 | 16 | 220 | 35 | 765 | 59 | .304 | .368 | .672 | |
| 7 | 岡大海 | 倉敷商 | 外 | ○ | 13 | .246 | 964 | 2547 | 2204 | 341 | 542 | 109 | 10 | 43 | 800 | 204 | 120 | 22 | .845 | 50 | 12 | 222 | 59 | 495 | 54 | .330 | .363 | .693 | |
| 8 | 杉本裕太郎 | 徳島商 | 外 | ○ | 11 | .252 | 636 | 2345 | 2099 | 235 | 529 | 80 | 7 | 99 | 920 | 294 | 11 | 8 | .579 | 1 | 17 | 178 | 49 | 623 | 47 | .323 | .438 | .761 | |
| 9 | T.オースティン | 内 | ○ | ○ | 10 | .272 | 612 | 2074 | 1826 | 280 | 497 | 115 | 5 | 118 | 976 | 327 | 5 | 4 | .556 | 0 | 13 | 226 | 9 | 555 | 42 | .353 | .535 | .887 | |
| 10 | 木下拓哉 | 高知 | 捕 | ○ | 11 | .246 | 674 | 2074 | 1865 | 132 | 459 | 86 | 4 | 37 | 664 | 185 | 3 | 1 | .750 | 47 | 11 | 141 | 9 | 316 | 40 | .301 | .356 | .657 | |
| 11 | J.マルテ | 内 | ○ | 8 | .248 | 551 | 1887 | 1647 | 193 | 409 | 75 | 3 | 69 | 697 | 240 | 5 | 5 | .500 | 2 | 15 | 199 | 24 | 334 | 55 | .335 | .423 | .758 | ||
| 12 | 西浦直亨 | 天理 | 内 | 11 | .236 | 592 | 1879 | 1673 | 175 | 394 | 78 | 2 | 38 | 590 | 190 | 19 | 8 | .704 | 42 | 11 | 138 | 15 | 382 | 46 | .298 | .353 | .650 | ||
| 13 | O.アルシア | 外 | ○ | 5 | .232 | 377 | 1399 | 1267 | 133 | 294 | 50 | 6 | 58 | 530 | 174 | 3 | 7 | .300 | 0 | 4 | 106 | 22 | 431 | 19 | .302 | .418 | .720 | ||
| 14 | 原口文仁 | 帝京 | 内 | 16 | .269 | 564 | 1155 | 1020 | 91 | 274 | 43 | 1 | 29 | 406 | 152 | 2 | 2 | .500 | 4 | 9 | 88 | 34 | 208 | 29 | .344 | .398 | .742 | ||
| 15 | 嶺井博希 | 沖縄尚学 | 捕 | ○ | 13 | .220 | 583 | 1342 | 1212 | 97 | 267 | 42 | 4 | 27 | 398 | 154 | 0 | 1 | .000 | 35 | 8 | 49 | 38 | 298 | 36 | .271 | .328 | .599 | |
| 16 | S.モヤ | 外 | ○ | 7 | .249 | 320 | 1062 | 999 | 88 | 249 | 33 | 6 | 44 | 426 | 150 | 1 | 2 | .333 | 0 | 7 | 52 | 4 | 255 | 26 | .287 | .426 | .714 | ||
| 17 | X.バティスタ | 内 | 4 | .257 | 263 | 868 | 770 | 113 | 198 | 24 | 1 | 62 | 410 | 145 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7 | 86 | 5 | 233 | 15 | .333 | .532 | .865 | |||
| 18 | O.カリステ | 内 | ○ | ○ | 6 | .235 | 279 | 882 | 824 | 69 | 194 | 31 | 2 | 14 | 271 | 72 | 5 | 5 | .500 | 7 | 8 | 43 | 0 | 176 | 23 | .271 | .329 | .600 | |
| 19 | C.ビヤヌエバ | 内 | ○ | 4 | .234 | 249 | 847 | 753 | 82 | 176 | 28 | 0 | 36 | 312 | 96 | 6 | 2 | .750 | 1 | 4 | 70 | 19 | 205 | 18 | .313 | .414 | .728 | ||
| 20 | 西田哲朗 | 関大一 | 内 | 11 | .219 | 388 | 855 | 781 | 94 | 171 | 31 | 0 | 13 | 241 | 71 | 16 | 8 | .667 | 23 | 4 | 42 | 5 | 220 | 16 | .262 | .309 | .571 | ||
| 21 | 陽川尚将 | 金光大阪 | 内 | 11 | .221 | 321 | 825 | 745 | 65 | 165 | 30 | 5 | 24 | 277 | 96 | 7 | 2 | .778 | 5 | 2 | 52 | 21 | 224 | 15 | .290 | .372 | .662 | ||
| 22 | A.アルカンタラ | 内 | ○ | 6 | .198 | 305 | 869 | 804 | 92 | 159 | 27 | 3 | 29 | 279 | 77 | 19 | 14 | .576 | 6 | 3 | 54 | 2 | 278 | 10 | .249 | .347 | .596 | ||
| 23 | B.ディクソン | 内 | ○ | 6 | .216 | 273 | 781 | 723 | 72 | 156 | 35 | 5 | 26 | 279 | 89 | 7 | 2 | .778 | 0 | 6 | 41 | 11 | 261 | 13 | .266 | .386 | .652 | ||
| 〃 | W.アストゥディーヨ | 内 | ○ | 6 | .258 | 208 | 638 | 605 | 65 | 156 | 23 | 1 | 17 | 232 | 73 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 13 | 13 | 30 | 27 | .285 | .383 | .669 | ||
| 25 | A.ウォーカー | 外 | 3 | .258 | 201 | 614 | 589 | 75 | 152 | 35 | 3 | 30 | 283 | 75 | 7 | 1 | .875 | 0 | 1 | 20 | 4 | 156 | 13 | .287 | .480 | .767 | |||
| 26 | 三木亮 | 遊学館 | 内 | 10 | .214 | 525 | 572 | 505 | 71 | 108 | 15 | 1 | 5 | 140 | 45 | 11 | 1 | .917 | 36 | 3 | 19 | 9 | 140 | 10 | .254 | .277 | .531 | ||
| 27 | 吉田裕太 | 日大三 | 捕 | 9 | .191 | 248 | 484 | 423 | 27 | 81 | 11 | 0 | 9 | 119 | 30 | 1 | 1 | .500 | 29 | 4 | 26 | 2 | 124 | 9 | .240 | .281 | .521 | ||
| 28 | 大嶺翔太 | 八重山商工 | 内 | 9 | .210 | 196 | 394 | 352 | 30 | 74 | 13 | 3 | 7 | 114 | 35 | 2 | 1 | .667 | 16 | 4 | 20 | 2 | 96 | 3 | .254 | .324 | .578 | ||
| 〃 | 桂依央利 | 太成学院大高 | 捕 | 9 | .214 | 158 | 379 | 345 | 24 | 74 | 11 | 3 | 6 | 109 | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 15 | 1 | 15 | 3 | 102 | 7 | .253 | .316 | .569 | ||
| 30 | B.バレラ | 内 | ○ | 5 | .225 | 130 | 362 | 320 | 32 | 72 | 13 | 2 | 3 | 98 | 35 | 2 | 1 | .667 | 4 | 3 | 33 | 2 | 43 | 5 | .299 | .306 | .605 | ||
| 31 | M.ペイトン | 外 | ○ | 4 | .203 | 97 | 294 | 266 | 23 | 54 | 9 | 0 | 5 | 78 | 23 | 2 | 2 | .500 | 3 | 2 | 22 | 1 | 62 | 7 | .265 | .293 | .558 | ||
| 32 | A.ロドリゲス | 内 | 2 | .202 | 83 | 281 | 258 | 16 | 52 | 12 | 0 | 8 | 88 | 34 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 16 | 5 | 72 | 7 | .260 | .341 | .601 | |||
| 33 | 大瀬良大地 | 長崎日大 | 投 | ○ | 13 | .114 | 317 | 504 | 429 | 22 | 49 | 5 | 1 | 1 | 59 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 51 | 0 | 23 | 1 | 215 | 6 | .161 | .138 | .299 | |
| 34 | 秋山拓巳 | 西条 | 投 | 14 | .143 | 134 | 251 | 210 | 12 | 30 | 3 | 0 | 2 | 39 | 13 | 0 | 0 | - | 34 | 0 | 7 | 0 | 96 | 1 | .171 | .186 | .356 | ||
| 35 | 小関翔太 | 東筑紫学園 | 捕 | 8 | .149 | 100 | 198 | 174 | 12 | 26 | 6 | 0 | 1 | 35 | 10 | 0 | 1 | .000 | 18 | 0 | 4 | 2 | 46 | 4 | .178 | .201 | .379 | ||
| 36 | 鈴木昂平 | 東海大菅生 | 外 | 4 | .169 | 218 | 157 | 136 | 21 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 5 | 5 | 32 | 6 | .226 | .191 | .417 | ||
| 37 | 高梨裕稔 | 土気 | 投 | ○ | 12 | .086 | 205 | 193 | 174 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | .000 | 16 | 0 | 3 | 0 | 101 | 4 | .102 | .092 | .194 | |
| 〃 | J.ガンケル | 投 | 4 | .227 | 69 | 77 | 66 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 1 | 31 | 0 | .261 | .288 | .549 | |||
