佐野日大(栃木)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOL- 成績ランキング
- ドラフト
※プロフィール未登録の選手がいるため、
正確な人数は異なる場合があります。
NPB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | MLB経験 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤村拓一 | 巨人 | ○ | 2011 | ~ | 2025 | 13 | 2.88 | 445 | 53 | 58 | 79 | 99 | 92 | 12 | 4 | 1 | .477 | 954.2 | 3967 | 838 | 75 | 313 | 32 | 850 | 39 | 5 | 325 | 306 | 1.21 | |
| 2 | 田嶋大樹 | オリックス | ○ | 2018 | ~ | 9 | 3.62 | 156 | 51 | 48 | 0 | 1 | 150 | 4 | 4 | 3 | .515 | 877.0 | 3695 | 834 | 88 | 263 | 27 | 697 | 20 | 2 | 385 | 353 | 1.25 | ||
| 3 | 西宮悠介 | 楽天 | 2014 | ~ | 2019 | 6 | 4.60 | 117 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .900 | 121.1 | 550 | 105 | 6 | 89 | 7 | 132 | 8 | 0 | 71 | 62 | 1.60 | ||
| 〃 | 弓削隼人 | 楽天 | 2019 | ~ | 2025 | 7 | 4.94 | 82 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | .563 | 164.0 | 724 | 185 | 18 | 54 | 11 | 112 | 2 | 0 | 97 | 90 | 1.46 | ||
| 5 | 江村将也 | ヤクルト | 2013 | ~ | 2015 | 3 | 5.53 | 50 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 42.1 | 191 | 50 | 9 | 15 | 4 | 37 | 3 | 0 | 29 | 26 | 1.54 | ||
| 〃 | 会田有志 | 巨人 | 2006 | ~ | 2009 | 4 | 2.88 | 37 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 40.2 | 166 | 39 | 3 | 9 | 4 | 17 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1.18 | ||
| 7 | 麦倉洋一 | 阪神 | 1990 | ~ | 1994 | 5 | 4.81 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | 39.1 | 174 | 40 | 6 | 24 | 0 | 18 | 2 | 0 | 23 | 21 | 1.63 | ||
| 8 | 金伏ウーゴ | ヤクルト | 2012 | ~ | 2016 | 5 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.40 | ||
| 〃 | 長島幸佑 | ロッテ | ○ | 2025 | ~ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※太字・色付きは通算2000投球回以上の選手
打撃成績
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | MLB経験 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十幡亮汰 | 日本ハム | 外 | ○ | 2021 | ~ | 6 | .220 | 416 | 866 | 799 | 133 | 176 | 16 | 16 | 2 | 230 | 36 | 85 | 32 | .726 | 26 | 0 | 36 | 5 | 211 | 3 | .258 | .288 | .546 | ||
| 2 | 澤村拓一 | 巨人 | 投 | ○ | 2011 | ~ | 2025 | 13 | .069 | 446 | 189 | 159 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 8 | 0 | 97 | 1 | .114 | .088 | .202 | |
| 3 | 戸羽隆 | オリックス | 内 | 1989 | ~ | 1992 | 4 | .179 | 22 | 33 | 28 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | .303 | .250 | .553 | ||
| 4 | 田嶋大樹 | オリックス | 投 | ○ | 2018 | ~ | 9 | .083 | 156 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .154 | .083 | .237 | ||
| 〃 | 麦倉洋一 | 阪神 | 投 | 1991 | ~ | 1991 | 5 | .111 | 16 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .111 | .111 | .222 | ||
| 〃 | 会田有志 | 巨人 | 投 | 2007 | ~ | 2008 | 4 | 1.000 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| 7 | 江村将也 | ヤクルト | 投 | 2013 | ~ | 2014 | 3 | .000 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| 〃 | 西宮悠介 | 楽天 | 投 | 2014 | ~ | 2019 | 6 | - | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 〃 | 弓削隼人 | 楽天 | 投 | 2019 | ~ | 2024 | 7 | - | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 〃 | 金伏ウーゴ | ヤクルト | 投 | 2012 | ~ | 2015 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
※太字・色付きは通算4000打数以上の選手
- 成績ランキング
- ドラフト
