拓大紅陵(千葉)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOL※プロフィール未登録の選手がいるため、正確な人数は異なる場合があります。
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
最高成績
- 防御率
- 加藤貴之 3.19
- 勝利
- 加藤貴之 67
- セーブ
- 高橋憲幸 1
- ホールド
- 加藤貴之 7
- 先発
- 加藤貴之 199
- 奪三振
- 加藤貴之 808
- 投球回
- 加藤貴之 1221.1
- WHIP
- 加藤貴之 1.17
※防御率・WHIPは通算1000投球回以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤貴之 | 日本ハム | ○ | 2016 | ~ | 10 | 3.19 | 249 | 67 | 64 | 0 | 7 | 199 | 13 | 6 | 9 | .511 | 1221.1 | 4994 | 1206 | 107 | 221 | 20 | 808 | 13 | 1 | 468 | 433 | 1.17 | |
| 2 | 高橋憲幸 | 日本ハム | 1997 | ~ | 2005 | 9 | 3.94 | 272 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 | 240.0 | 1033 | 231 | 33 | 82 | 11 | 177 | 10 | 0 | 116 | 105 | 1.30 | |
| 3 | 和田孝志 | ロッテ | 1993 | ~ | 2002 | 10 | 3.67 | 72 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | 137.1 | 585 | 125 | 17 | 57 | 4 | 91 | 6 | 1 | 63 | 56 | 1.33 | |
| 4 | 小林敦司 | 広島 | 1991 | ~ | 2001 | 11 | 4.40 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 71.2 | 323 | 66 | 10 | 49 | 6 | 48 | 0 | 1 | 46 | 35 | 1.60 | |
| 5 | 手嶌智 | ロッテ | 2005 | ~ | 2009 | 5 | 12.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.67 | |
| 〃 | 知野公昭 | 大洋 | 1990 | ~ | 1994 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 多田昌弘 | 広島 | 1993 | ~ | 1994 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績
最高成績
- 打率
- 飯田哲也 .273
- 安打
- 小川博文 1406
- 本塁打
- 小川博文 100
- 打点
- 小川博文 597
- 盗塁
- 飯田哲也 234
- 四球
- 小川博文 461
- 出塁率
- 飯田哲也 .326
- OPS
- 小川博文 .698
※打率・出塁率・OPSは通算2000打数以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川博文 | オリックス | 内 | 1989 | ~ | 2004 | 16 | .266 | 1720 | 5973 | 5276 | 574 | 1406 | 225 | 22 | 100 | 1975 | 597 | 64 | 44 | .593 | 168 | 54 | 461 | 14 | 973 | 143 | .324 | .374 | .698 | |
| 2 | 飯田哲也 | ヤクルト | 外 | 1987 | ~ | 2006 | 20 | .273 | 1505 | 5066 | 4564 | 648 | 1248 | 174 | 42 | 48 | 1650 | 363 | 234 | 92 | .718 | 106 | 26 | 344 | 26 | 700 | 62 | .326 | .362 | .688 | |
| 3 | 佐藤幸彦 | ロッテ | 外 | 1987 | ~ | 2004 | 18 | .254 | 774 | 1793 | 1573 | 159 | 399 | 94 | 10 | 31 | 606 | 191 | 1 | 6 | .143 | 32 | 15 | 165 | 8 | 343 | 40 | .325 | .385 | .710 | |
| 4 | 立川隆史 | ロッテ | 外 | 1994 | ~ | 2005 | 12 | .236 | 530 | 1515 | 1336 | 145 | 315 | 60 | 8 | 28 | 475 | 117 | 17 | 8 | .680 | 15 | 8 | 141 | 15 | 325 | 35 | .314 | .356 | .670 | |
| 5 | 加藤貴之 | 日本ハム | 投 | ○ | 2016 | ~ | 10 | .188 | 249 | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | .235 | .188 | .423 | |
| 6 | 大木貴将 | ロッテ | 内 | 2016 | ~ | 2019 | 4 | .154 | 10 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | .154 | .308 | |
| 7 | 小林敦司 | 広島 | 投 | 1995 | ~ | 2001 | 11 | .000 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 高橋憲幸 | 日本ハム | 投 | 1997 | ~ | 2004 | 9 | - | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 和田孝志 | ロッテ | 投 | 1996 | ~ | 2002 | 10 | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 手嶌智 | ロッテ | 投 | 2005 | ~ | 2005 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
