東海大浦安(千葉)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOLNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西野真弘 | 国際武道大学 | 内 | ○ | 2015 | ~ | 11 | .266 | 707 | 2500 | 2221 | 251 | 591 | 75 | 23 | 16 | 760 | 174 | 44 | 15 | .746 | 68 | 8 | 188 | 15 | 259 | 33 | .326 | .342 | .669 | |
| 2 | 中村一生 | 国際武道大学 | 外 | 2005 | ~ | 2016 | 12 | .234 | 258 | 237 | 214 | 37 | 50 | 18 | 0 | 2 | 74 | 21 | 10 | 10 | .500 | 7 | 3 | 12 | 1 | 67 | 1 | .274 | .346 | .620 | |
| 3 | 高野光 | 東海大学 | 投 | 1984 | ~ | 1994 | 8 | .149 | 208 | 310 | 261 | 12 | 39 | 6 | 0 | 0 | 45 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 38 | 2 | 9 | 0 | 100 | 3 | .176 | .172 | .349 | |
| 4 | 酒井勉 | 東海大学 | 投 | 1989 | ~ | 1993 | 5 | .000 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 佐久間浩一 | 東海大学 | 外 | 1990 | ~ | 1995 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 山田憲 | 日本ハム | 内 | 2002 | ~ | 2004 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
