木更津総合(千葉)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOL| 校名変遷 | 木更津中央 → 木更津総合 |
|---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井納翔一 | 上武大学 | 2013 | ~ | 2022 | 10 | 3.98 | 180 | 51 | 61 | 1 | 11 | 145 | 11 | 2 | 2 | .455 | 917.1 | 3968 | 979 | 84 | 290 | 32 | 640 | 33 | 2 | 446 | 406 | 1.38 | |
| 2 | 早川隆久 | 早稲田大学 | ○ | 2021 | ~ | 5 | 3.46 | 97 | 33 | 37 | 0 | 0 | 96 | 3 | 2 | 0 | .471 | 580.1 | 2402 | 562 | 63 | 135 | 11 | 513 | 9 | 2 | 238 | 223 | 1.20 | |
| 3 | 鈴木健矢 | JX-ENEOS | ○ | 2020 | ~ | 6 | 3.03 | 107 | 11 | 8 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | .579 | 190.0 | 798 | 168 | 10 | 63 | 14 | 95 | 1 | 1 | 71 | 64 | 1.22 | |
| 4 | 与田剛 | 亜細亜大学 | 1990 | ~ | 2000 | 11 | 4.58 | 148 | 8 | 19 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .296 | 247.1 | 1089 | 218 | 29 | 137 | 12 | 212 | 14 | 0 | 132 | 126 | 1.44 | |
| 5 | 長谷川勉 | 亜細亜大学 | 1975 | ~ | 1980 | 6 | 3.97 | 98 | 7 | 19 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | .269 | 256.1 | 1128 | 260 | 31 | 119 | 8 | 142 | 8 | 0 | 140 | 113 | 1.48 | |
| 6 | 山下輝 | 法政大学 | 2022 | ~ | 2025 | 4 | 1.46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 12.1 | 54 | 14 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.54 | |
| 7 | 篠木健太郎 | 法政大学 | ○ | 2025 | ~ | 1 | 10.13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 27 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.88 | |
| 〃 | 髙橋慎之介 | ハーキマー・カウンティー・コミュニティー大学 | 2015 | ~ | 2016 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 宇佐美和雄 | 西鉄 | 1969 | ~ | 1969 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 三平孝広 | 巨人 | 1968 | ~ | 1968 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古屋英夫 | 亜細亜大学 | 内 | 1978 | ~ | 1992 | 15 | .273 | 1521 | 5676 | 5143 | 642 | 1406 | 233 | 17 | 180 | 2213 | 686 | 122 | 39 | .758 | 86 | 32 | 346 | 69 | 604 | 157 | .326 | .430 | .756 | |
| 2 | 井納翔一 | 上武大学 | 投 | 2013 | ~ | 2022 | 10 | .136 | 180 | 285 | 257 | 7 | 35 | 3 | 1 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 3 | 0 | 109 | 2 | .146 | .156 | .302 | |
| 3 | 山中稜真 | オリックス | 捕 | ○ | 2025 | ~ | 1 | .122 | 19 | 52 | 49 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | .173 | .245 | .418 | |
| 4 | 長谷川勉 | 亜細亜大学 | 投 | 1975 | ~ | 1980 | 6 | .108 | 99 | 54 | 37 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | .000 | 10 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | .250 | .216 | .466 | |
| 5 | 与田剛 | 亜細亜大学 | 投 | 1990 | ~ | 1999 | 7 | .081 | 149 | 42 | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | .105 | .108 | .213 | |
| 6 | 早川隆久 | 早稲田大学 | 投 | ○ | 2021 | ~ | 5 | .154 | 97 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .214 | .154 | .368 | |
| 7 | 山下輝 | 法政大学 | 投 | 2022 | ~ | 2022 | 1 | .333 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .333 | .833 | |
| 8 | 鈴木健矢 | JX-ENEOS | 投 | ○ | 2020 | ~ | 6 | .000 | 107 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 篠木健太郎 | 法政大学 | 投 | ○ | 2025 | ~ | 1 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
