山陽(広島)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOL- 成績ランキング
- ドラフト
※プロフィール未登録の選手がいるため、
正確な人数は異なる場合があります。
NPB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | MLB経験 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川皓太 | 巨人 | ○ | 2016 | ~ | 10 | 2.94 | 334 | 14 | 17 | 38 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | .452 | 328.0 | 1369 | 318 | 27 | 75 | 15 | 303 | 2 | 1 | 117 | 107 | 1.20 | ||
| 〃 | 山口和男 | オリックス | 2000 | ~ | 2009 | 10 | 3.41 | 173 | 14 | 15 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .483 | 219.0 | 939 | 192 | 25 | 99 | 10 | 194 | 10 | 0 | 94 | 83 | 1.33 | ||
| 3 | 森原康平 | 楽天 | ○ | 2017 | ~ | 9 | 3.19 | 317 | 12 | 19 | 50 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | 308.0 | 1274 | 276 | 22 | 76 | 6 | 278 | 2 | 1 | 115 | 109 | 1.14 | ||
打撃成績
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | MLB経験 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川皓太 | 巨人 | 投 | ○ | 2016 | ~ | 10 | .000 | 334 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| 〃 | 森原康平 | 楽天 | 投 | ○ | 2017 | ~ | 9 | - | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 〃 | 山口和男 | オリックス | 投 | 2000 | ~ | 2008 | 10 | - | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 〃 | 吉本文弘 | 大洋 | 内 | 1988 | ~ | 1994 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 金川直樹 | 横浜 | 外 | 1999 | ~ | 2001 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 吉岡厚司 | 広島 | 内 | 1976 | ~ | 1976 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- 成績ランキング
- ドラフト
