桐光学園(神奈川)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOLNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井裕樹 | 楽天 | ○ | 2014 | ~ | 10 | 2.40 | 501 | 25 | 46 | 236 | 76 | 29 | 1 | 0 | 0 | .352 | 659.2 | 2700 | 436 | 31 | 295 | 20 | 860 | 25 | 3 | 188 | 176 | 1.11 | |
| 2 | 東條大樹 | 青山学院大学 | 2016 | ~ | 2024 | 9 | 3.83 | 206 | 6 | 5 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | 190.1 | 827 | 185 | 18 | 82 | 19 | 185 | 4 | 0 | 89 | 81 | 1.40 | |
| 3 | 中川颯 | 立教大学 | ○ | 2021 | ~ | 5 | 3.65 | 57 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .750 | 81.1 | 360 | 93 | 4 | 21 | 8 | 52 | 0 | 0 | 36 | 33 | 1.40 | |
| 4 | 山室公志郎 | 青山学院大学 | 2010 | ~ | 2013 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部遼人 | 慶應義塾大学 | 外 | ○ | 2022 | ~ | 4 | .164 | 164 | 166 | 134 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 9 | 7 | .563 | 12 | 1 | 17 | 2 | 28 | 1 | .266 | .194 | .460 | |
| 2 | 伊東亮大 | 武蔵大学 | 内 | 2015 | ~ | 2017 | 3 | .273 | 8 | 23 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .304 | .591 | .895 | |
| 3 | 森駿太 | 中日 | 内 | ○ | 2025 | ~ | 1 | .200 | 6 | 22 | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | .273 | .300 | .573 | |
| 〃 | 中川颯 | 立教大学 | 投 | ○ | 2021 | ~ | 3 | .308 | 57 | 15 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .308 | .538 | .846 | |
| 5 | 松井裕樹 | 楽天 | 投 | ○ | 2014 | ~ | 10 | - | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 東條大樹 | 青山学院大学 | 投 | 2016 | ~ | 2023 | 8 | - | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 山室公志郎 | 青山学院大学 | 投 | 2010 | ~ | 2010 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
