桐光学園(神奈川)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOL- 成績ランキング
- ドラフト
※プロフィール未登録の選手がいるため、
正確な人数は異なる場合があります。
NPB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | MLB経験 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井裕樹 | 楽天 | ○ | ○ | 2014 | ~ | 10 | 2.40 | 501 | 25 | 46 | 236 | 76 | 29 | 1 | 0 | 0 | .352 | 659.2 | 2700 | 436 | 31 | 295 | 20 | 860 | 25 | 3 | 188 | 176 | 1.11 | |
| 2 | 東條大樹 | ロッテ | 2016 | ~ | 2024 | 9 | 3.83 | 206 | 6 | 5 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | 190.1 | 827 | 185 | 18 | 82 | 19 | 185 | 4 | 0 | 89 | 81 | 1.40 | ||
| 3 | 中川颯 | オリックス | ○ | 2021 | ~ | 6 | 3.67 | 63 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .750 | 90.2 | 402 | 107 | 6 | 23 | 8 | 56 | 0 | 0 | 40 | 37 | 1.43 | ||
| 4 | 山室公志郎 | ロッテ | 2010 | ~ | 2013 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | ||
※太字・色付きは通算2000投球回以上の選手
打撃成績
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | MLB経験 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部遼人 | オリックス | 外 | ○ | 2022 | ~ | 5 | .202 | 261 | 418 | 351 | 53 | 71 | 6 | 2 | 3 | 90 | 23 | 27 | 9 | .750 | 21 | 1 | 40 | 5 | 72 | 3 | .292 | .256 | .549 | ||
| 2 | 伊東亮大 | 楽天 | 内 | 2015 | ~ | 2017 | 3 | .273 | 8 | 23 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .304 | .591 | .895 | ||
| 3 | 森駿太 | 中日 | 内 | ○ | 2025 | ~ | 2 | .185 | 9 | 29 | 27 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | .241 | .370 | .612 | ||
| 〃 | 中川颯 | オリックス | 投 | ○ | 2021 | ~ | 6 | .313 | 63 | 18 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .313 | .500 | .813 | ||
| 5 | 松井裕樹 | 楽天 | 投 | ○ | ○ | 2014 | ~ | 10 | - | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 東條大樹 | ロッテ | 投 | 2016 | ~ | 2023 | 9 | - | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 〃 | 山室公志郎 | ロッテ | 投 | 2010 | ~ | 2010 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
※太字・色付きは通算4000打数以上の選手
- 成績ランキング
- ドラフト
