東海大大阪仰星(大阪)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOL| 校名変遷 | 東海大仰星 → 東海大大阪仰星 |
|---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上原浩治 | 大阪体育大学 | 1999 | ~ | 2019 | 12 | 3.02 | 312 | 112 | 67 | 33 | 23 | 205 | 56 | 9 | 21 | .626 | 1583.2 | 6293 | 1386 | 188 | 211 | 30 | 1400 | 10 | 2 | 572 | 532 | 1.01 | |
| 2 | 建山義紀 | 甲賀総合科学専門学校 | 1999 | ~ | 2014 | 13 | 3.43 | 446 | 35 | 43 | 27 | 84 | 37 | 4 | 1 | 0 | .449 | 669.0 | 2774 | 623 | 79 | 157 | 28 | 491 | 9 | 1 | 280 | 255 | 1.17 | |
| 3 | 小坂勝仁 | 東北福祉大学 | 1991 | ~ | 1996 | 6 | 3.90 | 80 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 124.2 | 549 | 125 | 12 | 52 | 11 | 99 | 8 | 1 | 62 | 54 | 1.42 | |
| 〃 | 吉田侑樹 | 東海大学 | 2016 | ~ | 2020 | 5 | 5.60 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .400 | 54.2 | 255 | 72 | 10 | 24 | 1 | 34 | 8 | 0 | 38 | 34 | 1.76 | |
| 5 | 石田隆司 | 楽天 | 2008 | ~ | 2011 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上原浩治 | 大阪体育大学 | 投 | 1999 | ~ | 2018 | 11 | .158 | 316 | 561 | 488 | 20 | 77 | 11 | 0 | 1 | 91 | 26 | 0 | 0 | - | 58 | 1 | 14 | 0 | 166 | 12 | .181 | .186 | .367 | |
| 2 | 松坂健太 | 西武 | 外 | 2004 | ~ | 2011 | 8 | .235 | 81 | 153 | 136 | 19 | 32 | 8 | 3 | 3 | 55 | 18 | 5 | 2 | .714 | 3 | 0 | 5 | 9 | 40 | 1 | .307 | .404 | .711 | |
| 3 | 小坂勝仁 | 東北福祉大学 | 投 | 1991 | ~ | 1996 | 6 | .111 | 83 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .222 | |
| 4 | 建山義紀 | 甲賀総合科学専門学校 | 投 | 1999 | ~ | 2014 | 13 | - | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 吉田侑樹 | 東海大学 | 投 | 2017 | ~ | 2020 | 4 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 橋爪大佑 | 大阪商業大学 | 内 | 2014 | ~ | 2015 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
