明電舎(東京)出身のプロ野球選手BY SOCIETY
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姫野好治 | 大分工 | 1949 | ~ | 1956 | 8 | 3.36 | 169 | 50 | 50 | 0 | 0 | 103 | 54 | 6 | 5 | .500 | 899.1 | 3791 | 825 | 57 | 348 | 21 | 395 | 8 | 3 | 417 | 336 | 1.30 | |
| 2 | 岩本信一 | 広陵中 | 1947 | ~ | 1951 | 5 | 4.81 | 78 | 24 | 25 | 0 | 0 | 57 | 18 | 4 | 1 | .490 | 378.1 | 1680 | 419 | 45 | 157 | 8 | 85 | 4 | 1 | 241 | 202 | 1.52 | |
| 3 | 宮沢基一郎 | 長野商 | 1949 | ~ | 1953 | 5 | 3.91 | 83 | 13 | 17 | 0 | 0 | 39 | 7 | 2 | 0 | .433 | 334.0 | 1479 | 342 | 28 | 171 | 6 | 131 | 2 | 2 | 175 | 145 | 1.54 | |
| 4 | 野口勝治 | 作新学院 | 1963 | ~ | 1967 | 5 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 守備位置 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島野育夫 | 作新学院 | 外 | 1963 | ~ | 1980 | 18 | .242 | 1466 | 3283 | 3029 | 431 | 733 | 90 | 27 | 24 | 949 | 211 | 251 | 78 | .763 | 51 | 15 | 175 | 13 | 419 | 42 | .285 | .313 | .598 | |
| 2 | 綱島新八 | 高崎商 | 外 | 1949 | ~ | 1953 | 5 | .219 | 339 | 774 | 718 | 98 | 157 | 19 | 4 | 5 | 199 | 59 | 28 | 17 | .622 | 6 | 0 | 46 | 4 | 85 | 16 | .270 | .277 | .547 | |
| 3 | 久保吾一 | 島田商 | 外 | 1950 | ~ | 1952 | 3 | .154 | 131 | 259 | 241 | 17 | 37 | 7 | 1 | 0 | 46 | 18 | 13 | 2 | .867 | 3 | 0 | 15 | 0 | 24 | 8 | .203 | .191 | .394 | |
| 4 | 宮沢基一郎 | 長野商 | 投 | 1949 | ~ | 1953 | 5 | .239 | 88 | 129 | 117 | 10 | 28 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | .299 | .265 | .564 | |
| 5 | 野口勝治 | 作新学院 | 投 | 1964 | ~ | 1966 | 3 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
