シンシナティ・レッズ時代ナ・リーグReds
- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 所属リーグ | ナショナル・リーグ |
| 地区 | 中地区 |
| 期間 | 1890~1953年 (64年) |
| シンシナティ・レッドストッキング | 1882 | ~ | 1889 |
シンシナティ・レッズ | 1890 | ~ | 1953 |
| シンシナティ・レッドレッグス | 1954 | ~ | 1958 |
| シンシナティ・レッズ | 1959 | ~ |
シンシナティ・レッズ時代の年別成績RESULT
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | ロジャース・ホーンスビー バスター・ミルズ | ナ | 6 | 154 | 68 | 86 | .442 | |
| 1952 | ルーク・シーウェル アール・ブラッカー ロジャース・ホーンスビー | ナ | 6 | 154 | 69 | 85 | .448 | |
| 1951 | ルーク・シーウェル | ナ | 6 | 154 | 68 | 86 | .442 | |
| 1950 | ルーク・シーウェル | ナ | 6 | 153 | 66 | 87 | .431 | |
| 1949 | バッキー・ウォルターズ ルーク・シーウェル | ナ | 7 | 154 | 62 | 92 | .403 | |
| 1948 | ジョニー・ノイン バッキー・ウォルターズ | ナ | 7 | 153 | 64 | 89 | .418 | |
| 1947 | ジョニー・ノイン | ナ | 5 | 154 | 73 | 81 | .474 | |
| 1946 | ビル・マケシュニー ハンク・ガウディ | ナ | 6 | 154 | 67 | 87 | .435 | |
| 1945 | ビル・マケシュニー | ナ | 7 | 154 | 61 | 93 | .396 | |
| 1944 | ビル・マケシュニー | ナ | 3 | 154 | 89 | 65 | .578 | |
| 1943 | ビル・マケシュニー | ナ | 2 | 154 | 87 | 67 | .565 | |
| 1942 | ビル・マケシュニー | ナ | 4 | 152 | 76 | 76 | .500 | |
| 1941 | ビル・マケシュニー | ナ | 3 | 154 | 88 | 66 | .571 | |
| 1940 | ビル・マケシュニー | ナ | 1 | 153 | 100 | 53 | .654 | |
| 1939 | ビル・マケシュニー | ナ | 1 | 154 | 97 | 57 | .630 | |
| 1938 | ビル・マケシュニー | ナ | 4 | 150 | 82 | 68 | .547 | |
| 1937 | チャック・ドレッセン ボビー・ウォレス | ナ | 8 | 154 | 56 | 98 | .364 | |
| 1936 | チャック・ドレッセン | ナ | 5 | 154 | 74 | 80 | .481 | |
| 1935 | チャック・ドレッセン | ナ | 6 | 153 | 68 | 85 | .444 | |
| 1934 | ボブ・オファレル バート・ショットン チャック・ドレッセン | ナ | 8 | 151 | 52 | 99 | .344 | |
| 1933 | ドニー・ブッシュ | ナ | 8 | 152 | 58 | 94 | .382 | |
| 1932 | ダン・ハウリー | ナ | 8 | 154 | 60 | 94 | .390 | |
| 1931 | ダン・ハウリー | ナ | 8 | 154 | 58 | 96 | .377 | |
| 1930 | ダン・ハウリー | ナ | 7 | 154 | 59 | 95 | .383 | |
| 1929 | ジャック・ヘンドリクス | ナ | 7 | 154 | 66 | 88 | .429 | |
| 1928 | ジャック・ヘンドリクス | ナ | 5 | 152 | 78 | 74 | .513 | |
| 1927 | ジャック・ヘンドリクス | ナ | 5 | 153 | 75 | 78 | .490 | |
| 1926 | ジャック・ヘンドリクス | ナ | 2 | 154 | 87 | 67 | .565 | |
| 1925 | ジャック・ヘンドリクス | ナ | 3 | 153 | 80 | 73 | .523 | |
| 1924 | ジャック・ヘンドリクス | ナ | 4 | 153 | 83 | 70 | .542 | |
| 1923 | パット・モラン | ナ | 2 | 154 | 91 | 63 | .591 | |
| 1922 | パット・モラン | ナ | 2 | 154 | 86 | 68 | .558 | |
| 1921 | パット・モラン | ナ | 6 | 153 | 70 | 83 | .458 | |
| 1920 | パット・モラン | ナ | 3 | 153 | 82 | 71 | .536 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | パット・モラン | ナ | 1 | 140 | 96 | 44 | .686 | |
| 1918 | クリスティ・マシューソン ヘイニー・グロー | ナ | 3 | 128 | 68 | 60 | .531 | |
| 1917 | クリスティ・マシューソン | ナ | 4 | 154 | 78 | 76 | .506 | |
| 1916 | バック・ハーゾグ アイビー・ウィンゴ クリスティ・マシューソン | ナ | 7 | 153 | 60 | 93 | .392 | |
| 1915 | バック・ハーゾグ | ナ | 7 | 154 | 71 | 83 | .461 | |
| 1914 | バック・ハーゾグ | ナ | 8 | 154 | 60 | 94 | .390 | |
| 1913 | ジョー・ティンカー | ナ | 7 | 153 | 64 | 89 | .418 | |
| 1912 | ハンク・オーデイ | ナ | 4 | 153 | 75 | 78 | .490 | |
| 1911 | クラーク・グリフィス | ナ | 6 | 153 | 70 | 83 | .458 | |
| 1910 | クラーク・グリフィス | ナ | 5 | 154 | 75 | 79 | .487 | |
| 1909 | クラーク・グリフィス | ナ | 4 | 153 | 77 | 76 | .503 | |
| 1908 | ジョン・ゲンゼル | ナ | 5 | 154 | 73 | 81 | .474 | |
| 1907 | ネッド・ハンロン | ナ | 6 | 153 | 66 | 87 | .431 | |
| 1906 | ネッド・ハンロン | ナ | 6 | 151 | 64 | 87 | .424 | |
| 1905 | ジョー・ケリー | ナ | 5 | 153 | 79 | 74 | .516 | |
| 1904 | ジョー・ケリー | ナ | 3 | 153 | 88 | 65 | .575 | |
| 1903 | ジョー・ケリー | ナ | 4 | 139 | 74 | 65 | .532 | |
| 1902 | ビッド・マクフィー フランク・バンクロフト ジョー・ケリー | ナ | 4 | 140 | 70 | 70 | .500 | |
| 1901 | ビッド・マクフィー | ナ | 8 | 139 | 52 | 87 | .374 | |
| 1900 | ボブ・アレン | ナ | 7 | 139 | 62 | 77 | .446 | |
| 1899 | バック・ユーイング | ナ | 6 | 150 | 83 | 67 | .553 | |
| 1898 | バック・ユーイング | ナ | 3 | 152 | 92 | 60 | .605 | |
| 1897 | バック・ユーイング | ナ | 4 | 132 | 76 | 56 | .576 | |
| 1896 | バック・ユーイング | ナ | 3 | 127 | 77 | 50 | .606 | |
| 1895 | バック・ユーイング | ナ | 8 | 130 | 66 | 64 | .508 | |
| 1894 | チャーリー・コミスキー | ナ | 10 | 130 | 55 | 75 | .423 | |
| 1893 | チャーリー・コミスキー | ナ | 6 | 128 | 65 | 63 | .508 | |
| 1892 | チャーリー・コミスキー | ナ | 5 | 150 | 82 | 68 | .547 | |
| 1891 | トム・ロフタス | ナ | 7 | 137 | 56 | 81 | .409 | |
| 1890 | トム・ロフタス | ナ | 4 | 132 | 77 | 55 | .583 |
- TOP
- 歴代所属選手


