セントルイス・ブラウンズ時代ア・リーグBrowns
- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 所属リーグ | アメリカン・リーグ |
| 地区 | 東地区 |
| 期間 | 1902~1953年 (52年) |
| ミルウォーキー・ブルワーズ | 1901 | ~ | 1901 |
セントルイス・ブラウンズ | 1902 | ~ | 1953 |
| ボルチモア・オリオールズ | 1954 | ~ |
セントルイス・ブラウンズ時代の年別成績RESULT
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | マーティー・マリオン | ア | 8 | 154 | 54 | 100 | .351 | |
| 1952 | ロジャース・ホーンスビー マーティー・マリオン | ア | 7 | 154 | 64 | 90 | .416 | |
| 1951 | ザック・テイラー | ア | 8 | 154 | 52 | 102 | .338 | |
| 1950 | ザック・テイラー | ア | 7 | 154 | 58 | 96 | .377 | |
| 1949 | ザック・テイラー | ア | 7 | 154 | 53 | 101 | .344 | |
| 1948 | ザック・テイラー | ア | 6 | 153 | 59 | 94 | .386 | |
| 1947 | マッディ・ルール | ア | 8 | 154 | 59 | 95 | .383 | |
| 1946 | ルーク・シーウェル ザック・テイラー | ア | 7 | 154 | 66 | 88 | .429 | |
| 1945 | ルーク・シーウェル | ア | 3 | 151 | 81 | 70 | .536 | |
| 1944 | ルーク・シーウェル | ア | 1 | 154 | 89 | 65 | .578 | |
| 1943 | ルーク・シーウェル | ア | 6 | 152 | 72 | 80 | .474 | |
| 1942 | ルーク・シーウェル | ア | 3 | 151 | 82 | 69 | .543 | |
| 1941 | フレッド・ヘイニー ルーク・シーウェル | ア | 6 | 154 | 70 | 84 | .455 | |
| 1940 | フレッド・ヘイニー | ア | 6 | 154 | 67 | 87 | .435 | |
| 1939 | フレッド・ヘイニー | ア | 8 | 154 | 43 | 111 | .279 | |
| 1938 | ゲービー・ストリート スキー・メリロ | ア | 7 | 152 | 55 | 97 | .362 | |
| 1937 | ロジャース・ホーンスビー ジム・ボトムリー | ア | 8 | 154 | 46 | 108 | .299 | |
| 1936 | ロジャース・ホーンスビー | ア | 7 | 152 | 57 | 95 | .375 | |
| 1935 | ロジャース・ホーンスビー | ア | 7 | 152 | 65 | 87 | .428 | |
| 1934 | ロジャース・ホーンスビー | ア | 6 | 152 | 67 | 85 | .441 | |
| 1933 | ビル・キレファー アラン・ソットロン ロジャース・ホーンスビー | ア | 8 | 151 | 55 | 96 | .364 | |
| 1932 | ビル・キレファー | ア | 6 | 154 | 63 | 91 | .409 | |
| 1931 | ビル・キレファー | ア | 5 | 154 | 63 | 91 | .409 | |
| 1930 | ビル・キレファー | ア | 6 | 154 | 64 | 90 | .416 | |
| 1929 | ダン・ハウリー | ア | 4 | 152 | 79 | 73 | .520 | |
| 1928 | ダン・ハウリー | ア | 3 | 154 | 82 | 72 | .532 | |
| 1927 | ダン・ハウリー | ア | 7 | 153 | 59 | 94 | .386 | |
| 1926 | ジョージ・シスラー | ア | 7 | 154 | 62 | 92 | .403 | |
| 1925 | ジョージ・シスラー | ア | 3 | 153 | 82 | 71 | .536 | |
| 1924 | ジョージ・シスラー | ア | 4 | 152 | 74 | 78 | .487 | |
| 1923 | ジミー・オースティン リー・フォール | ア | 5 | 152 | 74 | 78 | .487 | |
| 1922 | リー・フォール | ア | 2 | 154 | 93 | 61 | .604 | |
| 1921 | リー・フォール | ア | 3 | 154 | 81 | 73 | .526 | |
| 1920 | ジミー・バーク | ア | 4 | 153 | 76 | 77 | .497 |
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | ジミー・バーク | ア | 5 | 139 | 67 | 72 | .482 | |
| 1918 | ジミー・バーク ジミー・オースティン フィールダー・ジョーンズ | ア | 5 | 122 | 58 | 64 | .475 | |
| 1917 | フィールダー・ジョーンズ | ア | 7 | 154 | 57 | 97 | .370 | |
| 1916 | フィールダー・ジョーンズ | ア | 5 | 154 | 79 | 75 | .513 | |
| 1915 | ブランチ・リッキー | ア | 6 | 154 | 63 | 91 | .409 | |
| 1914 | ブランチ・リッキー | ア | 5 | 153 | 71 | 82 | .464 | |
| 1913 | ブランチ・リッキー ジミー・オースティン ジョージ・ストーバル | ア | 8 | 153 | 57 | 96 | .373 | |
| 1912 | ボビー・ウォレス | ア | 7 | 39 | 12 | 27 | .308 | |
| 1911 | ボビー・ウォレス | ア | 8 | 152 | 45 | 107 | .296 | |
| 1910 | ジャック・オコナー | ア | 8 | 154 | 47 | 107 | .305 | |
| 1909 | ジミー・マカリーア | ア | 7 | 150 | 61 | 89 | .407 | |
| 1908 | ジミー・マカリーア | ア | 4 | 152 | 83 | 69 | .546 | |
| 1907 | ジミー・マカリーア | ア | 6 | 152 | 69 | 83 | .454 | |
| 1906 | ジミー・マカリーア | ア | 5 | 149 | 76 | 73 | .510 | |
| 1905 | ジミー・マカリーア | ア | 8 | 153 | 54 | 99 | .353 | |
| 1904 | ジミー・マカリーア | ア | 6 | 152 | 65 | 87 | .428 | |
| 1903 | ジミー・マカリーア | ア | 6 | 139 | 65 | 74 | .468 |
- TOP
- 歴代所属選手


