ジョニー・ラフィン
1993年にレッズでメジャーデビュー。
1971年7月29日生
- アメリカ
- 実働7年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
出身 | 出身地 | アラバマ州・チョクトー郡バトラー |
---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.16
- 登板
- 140
- 勝利
- 10
- 敗戦
- 6
- セーブ
- 3
- 完封
- 0
- 奪三振
- 165
- 勝率
- .625
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 22 | レッズ | 58 | 3.58 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 37.2 | 159 | 36 | 4 | 11 | 1 | 30 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1.25 |
1994 | 23 | 〃 | 47 | 3.09 | 51 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 70.0 | 287 | 57 | 7 | 27 | 0 | 44 | 5 | 1 | 26 | 24 | 1.20 |
1995 | 24 | 〃 | 26 | 1.35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 54 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.13 |
1996 | 25 | 〃 | 26 | 5.49 | 49 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 62.1 | 289 | 71 | 10 | 37 | 2 | 69 | 8 | 0 | 42 | 38 | 1.73 |
1997 | 26 | 近鉄 | 44 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
2000 | 29 | ダイヤモンドバックス | 56 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.0 | 43 | 14 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.89 |
2001 | 30 | マーリンズ | 48 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.45 |
通算 | MLB | 6年 | 4.13 | 139 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 196.0 | 853 | 187 | 25 | 93 | 4 | 163 | 18 | 1 | 100 | 90 | 1.43 | |
∟ | レッズ | 4年 | 3.88 | 131 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 183.1 | 789 | 168 | 21 | 86 | 3 | 154 | 18 | 1 | 87 | 79 | 1.39 | |
∟ | ダイヤモンドバックス | 1年 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 | 43 | 14 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.89 | |
∟ | マーリンズ | 1年 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.45 | |
NPB | 1年 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.00 | ||
∟ | 近鉄 | 1年 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.00 | |
生涯 | 7年 | 4.16 | 140 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | 201.0 | 876 | 190 | 25 | 100 | 4 | 165 | 19 | 1 | 103 | 93 | 1.44 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1993 | レッズ | レッズでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
1997 | 近鉄 | 近鉄に移籍。 |