ロブ・デューシー
1965年5月24日生
- カナダ
- 外野手 / 右投左打
- NPB
- MLB
- WBC
出身 | 出身地 | オンタリオ州トロント |
---|
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .244
- 試合数
- 913
- 安打
- 509
- 本塁打
- 80
- 打点
- 258
- 盗塁
- 32
- 犠打
- 9
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 22 | ブルージェイズ | 40 | .188 | 34 | 57 | 48 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | .298 | .271 | .569 |
1988 | 23 | 〃 | 20 | .315 | 27 | 63 | 54 | 15 | 17 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | .361 | .426 | .787 |
1989 | 24 | 〃 | 20 | .211 | 41 | 86 | 76 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 9 | 0 | 25 | 2 | .294 | .263 | .557 |
1990 | 25 | 〃 | 20 | .302 | 19 | 62 | 53 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 | 0 | .387 | .396 | .783 |
1991 | 26 | 〃 | 20 | .235 | 39 | 75 | 68 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 6 | 0 | 26 | 1 | .297 | .368 | .665 |
1992 | 27 | 〃 | 20 | .048 | 23 | 21 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .048 | .095 | .143 |
〃 | 〃 | エンゼルス | 16 | .237 | 31 | 65 | 59 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 3 | .400 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | .292 | .288 | .580 |
1993 | 28 | レンジャーズ | 40 | .282 | 27 | 99 | 85 | 15 | 24 | 6 | 3 | 2 | 42 | 9 | 2 | 3 | .400 | 2 | 2 | 10 | 0 | 17 | 1 | .351 | .494 | .845 |
1994 | 29 | 〃 | 12 | .172 | 11 | 31 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .226 | .207 | .433 |
1995 | 30 | 日本ハム | 20 | .249 | 117 | 490 | 425 | 61 | 106 | 19 | 4 | 25 | 208 | 61 | 7 | 7 | .500 | 1 | 3 | 54 | 7 | 103 | 3 | .342 | .489 | .831 |
1996 | 31 | 〃 | 20 | .246 | 120 | 519 | 427 | 68 | 105 | 17 | 5 | 26 | 210 | 59 | 3 | 3 | .500 | 1 | 3 | 86 | 2 | 90 | 5 | .373 | .492 | .870 |
1997 | 32 | マリナーズ | 29 | .287 | 76 | 151 | 143 | 25 | 41 | 15 | 2 | 5 | 75 | 10 | 3 | 3 | .500 | 0 | 2 | 6 | 0 | 31 | 3 | .311 | .524 | .836 |
1998 | 33 | 〃 | 20 | .240 | 97 | 250 | 217 | 30 | 52 | 18 | 2 | 5 | 89 | 23 | 4 | 3 | .571 | 0 | 1 | 23 | 9 | 61 | 4 | .336 | .410 | .746 |
1999 | 34 | フィリーズ | 25 | .261 | 104 | 227 | 188 | 29 | 49 | 10 | 2 | 8 | 87 | 33 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 38 | 0 | 57 | 1 | .383 | .463 | .846 |
2000 | 35 | 〃 | 25 | .189 | 70 | 127 | 106 | 16 | 20 | 3 | 1 | 6 | 43 | 20 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 20 | 0 | 36 | 1 | .315 | .406 | .721 |
〃 | 〃 | ブルージェイズ | 22 | .154 | 5 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .267 | .231 | .497 |
〃 | 〃 | フィリーズ | 25 | .217 | 42 | 56 | 46 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | .339 | .239 | .578 |
2001 | 36 | 〃 | 2 | .222 | 30 | 34 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | .364 | .370 | .734 |
通算 | MLB | 13年 | .242 | 676 | 1419 | 1233 | 184 | 298 | 76 | 13 | 29 | 487 | 138 | 22 | 16 | .579 | 7 | 13 | 156 | 10 | 332 | 16 | .329 | .395 | .724 | |
∟ | ブルージェイズ | 5.5年 | .231 | 188 | 379 | 333 | 52 | 77 | 18 | 3 | 2 | 107 | 31 | 8 | 3 | .727 | 4 | 4 | 37 | 1 | 95 | 4 | .307 | .321 | .628 | |
∟ | エンゼルス | 0.5年 | .237 | 31 | 65 | 59 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 3 | .400 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | .292 | .288 | .580 | |
∟ | レンジャーズ | 2年 | .254 | 38 | 130 | 114 | 16 | 29 | 7 | 3 | 2 | 48 | 10 | 2 | 3 | .400 | 2 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | .320 | .421 | .741 | |
∟ | マリナーズ | 2年 | .258 | 173 | 401 | 360 | 55 | 93 | 33 | 4 | 10 | 164 | 33 | 7 | 6 | .538 | 0 | 3 | 29 | 9 | 92 | 7 | .327 | .456 | .782 | |
∟ | フィリーズ | 3年 | .232 | 246 | 444 | 367 | 57 | 85 | 15 | 3 | 15 | 151 | 62 | 3 | 1 | .750 | 1 | 3 | 73 | 0 | 115 | 2 | .357 | .411 | .768 | |
NPB | 2年 | .248 | 237 | 1009 | 852 | 129 | 211 | 36 | 9 | 51 | 418 | 120 | 10 | 10 | .500 | 2 | 6 | 140 | 9 | 193 | 8 | .357 | .491 | .848 | ||
∟ | 日本ハム | 2年 | .248 | 237 | 1009 | 852 | 129 | 211 | 36 | 9 | 51 | 418 | 120 | 10 | 10 | .500 | 2 | 6 | 140 | 9 | 193 | 8 | .357 | .491 | .848 | |
生涯 | 15年 | .244 | 913 | 2428 | 2085 | 313 | 509 | 112 | 22 | 80 | 905 | 258 | 32 | 26 | .552 | 9 | 19 | 296 | 19 | 525 | 24 | .341 | .434 | .775 |
- OPS
- .775
出塁率+長打率
- NOI
- 485.32
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .262
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .190
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .097
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .286
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.56
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 4.62
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 8.20
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 26.06
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .335
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.75
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 45.71
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標