クリス・ヘイニー
1991年にエクスポズでメジャーデビュー。
1968年11月16日生
- アメリカ
- 実働12年
- 投手 / 左投左打
出身 | 出身地 | メリーランド州・ボルチモア |
---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 5.10
- 登板
- 203
- 勝利
- 40
- 敗戦
- 56
- セーブ
- 1
- 完封
- 4
- 奪三振
- 458
- 勝率
- .417
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 23 | エクスポズ | 42 | 4.04 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .300 | 84.2 | 387 | 94 | 6 | 43 | 1 | 51 | 9 | 0 | 49 | 38 | 1.62 |
1992 | 24 | 〃 | 42 | 5.45 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | .400 | 38.0 | 165 | 40 | 6 | 10 | 4 | 27 | 5 | 1 | 25 | 23 | 1.32 |
〃 | 〃 | ロイヤルズ | 33 | 3.86 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | .400 | 42.0 | 174 | 35 | 5 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1.21 |
1993 | 25 | 〃 | 33 | 6.02 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | .500 | 124.0 | 556 | 141 | 13 | 53 | 3 | 65 | 6 | 1 | 87 | 83 | 1.56 |
1994 | 26 | 〃 | 33 | 7.31 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 28.1 | 127 | 36 | 2 | 11 | 1 | 18 | 2 | 0 | 25 | 23 | 1.66 |
1995 | 27 | 〃 | 33 | 3.65 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | .429 | 81.1 | 338 | 78 | 7 | 33 | 2 | 31 | 2 | 0 | 35 | 33 | 1.36 |
1996 | 28 | 〃 | 33 | 4.70 | 35 | 10 | 14 | 0 | 0 | 35 | 4 | 1 | 1 | .417 | 228.0 | 988 | 267 | 29 | 51 | 6 | 115 | 8 | 0 | 136 | 119 | 1.39 |
1997 | 29 | 〃 | 33 | 4.38 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 24.2 | 110 | 29 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 0 | 16 | 12 | 1.38 |
1998 | 30 | 〃 | 33 | 7.03 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .500 | 97.1 | 450 | 125 | 18 | 36 | 5 | 51 | 4 | 1 | 78 | 76 | 1.65 |
〃 | 〃 | カブス | 44 | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.80 |
1999 | 31 | インディアンス | 48 | 4.69 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 40.1 | 178 | 43 | 3 | 16 | 3 | 22 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1.46 |
2000 | 32 | 〃 | 48 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
2001 | 33 | ダイエー | 27 | 5.74 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | 31.1 | 138 | 34 | 7 | 12 | 1 | 16 | 0 | 1 | 22 | 20 | 1.47 |
2002 | 34 | レッドソックス | 56 | 4.20 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30.0 | 134 | 32 | 2 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.40 |
通算 | MLB | 11年 | 5.07 | 196 | 38 | 52 | 1 | 0 | 125 | 8 | 4 | 1 | .422 | 824.2 | 3631 | 924 | 94 | 286 | 31 | 442 | 37 | 3 | 510 | 465 | 1.47 | |
∟ | エクスポズ | 1.5年 | 4.48 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | .333 | 122.2 | 552 | 134 | 12 | 53 | 5 | 78 | 14 | 1 | 74 | 61 | 1.52 | |
∟ | ロイヤルズ | 6年 | 5.24 | 128 | 33 | 40 | 0 | 0 | 99 | 7 | 3 | 1 | .452 | 625.2 | 2743 | 711 | 75 | 205 | 19 | 323 | 23 | 2 | 395 | 364 | 1.46 | |
∟ | カブス | 0.5年 | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.80 | |
∟ | インディアンス | 2年 | 4.79 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41.1 | 183 | 44 | 3 | 17 | 3 | 22 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1.48 | |
∟ | レッドソックス | 1年 | 4.20 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30.0 | 134 | 32 | 2 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.40 | |
NPB | 1年 | 5.74 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | 31.1 | 138 | 34 | 7 | 12 | 1 | 16 | 0 | 1 | 22 | 20 | 1.47 | ||
∟ | ダイエー | 1年 | 5.74 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | 31.1 | 138 | 34 | 7 | 12 | 1 | 16 | 0 | 1 | 22 | 20 | 1.47 | |
生涯 | 12年 | 5.10 | 203 | 40 | 56 | 1 | 0 | 132 | 8 | 4 | 1 | .417 | 856.0 | 3769 | 958 | 101 | 298 | 32 | 458 | 37 | 4 | 532 | 485 | 1.47 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1991 | エクスポズ | エクスポズでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
2001 | ダイエー | ダイエーに移籍。 |