フロイド・バニスター
1977年にアストロズでメジャーデビュー。
1955年6月10日生
- アメリカ
- 実働16年
- 投手 / 左投左打
- NPB
- MLB
出身 | 出身地 | サウスダコタ州・ヒューズ郡ピア |
---|
投手成績/防御率・勝利
- MLBオールスター出場 1回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.06
- 登板
- 440
- 勝利
- 137
- 敗戦
- 145
- セーブ
- 0
- 完封
- 16
- 奪三振
- 1754
- 勝率
- .486
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 22 | アストロズ | 38 | 4.04 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | .471 | 142.2 | 622 | 138 | 11 | 68 | 4 | 112 | 6 | 2 | 70 | 64 | 1.44 |
1978 | 23 | 〃 | 38 | 4.81 | 28 | 3 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | .250 | 110.1 | 502 | 120 | 13 | 63 | 1 | 94 | 7 | 2 | 59 | 59 | 1.66 |
1979 | 24 | マリナーズ | 38 | 4.05 | 30 | 10 | 15 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2 | 0 | .400 | 182.1 | 792 | 185 | 25 | 68 | 4 | 115 | 1 | 0 | 92 | 82 | 1.39 |
1980 | 25 | 〃 | 38 | 3.47 | 32 | 9 | 13 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | .409 | 217.2 | 918 | 200 | 24 | 66 | 2 | 155 | 7 | 0 | 96 | 84 | 1.22 |
1981 | 26 | 〃 | 19 | 4.45 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 1 | .500 | 121.1 | 522 | 128 | 14 | 39 | 3 | 85 | 7 | 1 | 62 | 60 | 1.38 |
1982 | 27 | 〃 | 19 | 3.43 | 35 | 12 | 13 | 0 | 0 | 35 | 5 | 3 | 0 | .480 | 247.0 | 1022 | 225 | 32 | 77 | 3 | 209 | 6 | 0 | 112 | 94 | 1.22 |
1983 | 28 | ホワイトソックス | 24 | 3.35 | 34 | 16 | 10 | 0 | 0 | 34 | 5 | 2 | 1 | .615 | 217.1 | 902 | 191 | 19 | 71 | 2 | 193 | 8 | 1 | 88 | 81 | 1.21 |
1984 | 29 | 〃 | 24 | 4.83 | 34 | 14 | 11 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | .560 | 218.0 | 936 | 211 | 30 | 80 | 6 | 152 | 10 | 0 | 127 | 117 | 1.34 |
1985 | 30 | 〃 | 24 | 4.87 | 34 | 10 | 14 | 0 | 0 | 34 | 4 | 1 | 0 | .417 | 210.2 | 928 | 211 | 30 | 100 | 4 | 198 | 11 | 0 | 121 | 114 | 1.48 |
1986 | 31 | 〃 | 19 | 3.54 | 28 | 10 | 14 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1 | 2 | .417 | 165.1 | 688 | 162 | 17 | 48 | 2 | 92 | 5 | 0 | 81 | 65 | 1.27 |
1987 | 32 | 〃 | 24 | 3.58 | 34 | 16 | 11 | 0 | 0 | 34 | 11 | 2 | 4 | .593 | 228.2 | 939 | 216 | 38 | 49 | 0 | 124 | 5 | 1 | 100 | 91 | 1.16 |
1988 | 33 | ロイヤルズ | 19 | 4.33 | 31 | 12 | 13 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | .480 | 189.1 | 816 | 182 | 22 | 68 | 5 | 113 | 6 | 2 | 102 | 91 | 1.32 |
1989 | 34 | 〃 | 19 | 4.66 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .800 | 75.1 | 323 | 87 | 8 | 18 | 1 | 35 | 1 | 0 | 40 | 39 | 1.39 |
1990 | 35 | ヤクルト | 15 | 4.04 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .600 | 49.0 | 222 | 52 | 7 | 22 | 3 | 31 | 2 | 0 | 25 | 22 | 1.51 |
1991 | 36 | エンゼルス | 23 | 3.96 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25.0 | 104 | 25 | 5 | 10 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1.40 |
1992 | 37 | レンジャーズ | 22 | 6.32 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 37.0 | 173 | 39 | 3 | 21 | 3 | 30 | 3 | 0 | 27 | 26 | 1.62 |
通算 | MLB | 15年 | 4.06 | 431 | 134 | 143 | 0 | 0 | 363 | 62 | 16 | 8 | .484 | 2388.0 | 10187 | 2320 | 291 | 846 | 40 | 1723 | 84 | 9 | 1189 | 1078 | 1.33 | |
∟ | アストロズ | 2年 | 4.38 | 52 | 11 | 18 | 0 | 0 | 39 | 6 | 3 | 0 | .379 | 253.0 | 1124 | 258 | 24 | 131 | 5 | 206 | 13 | 4 | 129 | 123 | 1.54 | |
∟ | マリナーズ | 4年 | 3.75 | 118 | 40 | 50 | 0 | 0 | 117 | 24 | 7 | 1 | .444 | 768.1 | 3254 | 738 | 95 | 250 | 12 | 564 | 21 | 1 | 362 | 320 | 1.29 | |
∟ | ホワイトソックス | 5年 | 4.05 | 164 | 66 | 60 | 0 | 0 | 162 | 30 | 6 | 7 | .524 | 1040.0 | 4393 | 991 | 134 | 348 | 14 | 759 | 39 | 2 | 517 | 468 | 1.29 | |
∟ | ロイヤルズ | 2年 | 4.42 | 45 | 16 | 14 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | .533 | 264.2 | 1139 | 269 | 30 | 86 | 6 | 148 | 7 | 2 | 142 | 130 | 1.34 | |
∟ | エンゼルス | 1年 | 3.96 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25.0 | 104 | 25 | 5 | 10 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1.40 | |
∟ | レンジャーズ | 1年 | 6.32 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 37.0 | 173 | 39 | 3 | 21 | 3 | 30 | 3 | 0 | 27 | 26 | 1.62 | |
NPB | 1年 | 4.04 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .600 | 49.0 | 222 | 52 | 7 | 22 | 3 | 31 | 2 | 0 | 25 | 22 | 1.51 | ||
∟ | ヤクルト | 1年 | 4.04 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .600 | 49.0 | 222 | 52 | 7 | 22 | 3 | 31 | 2 | 0 | 25 | 22 | 1.51 | |
生涯 | 16年 | 4.06 | 440 | 137 | 145 | 0 | 0 | 372 | 62 | 16 | 8 | .486 | 2437.0 | 10409 | 2372 | 298 | 868 | 43 | 1754 | 86 | 9 | 1214 | 1100 | 1.33 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1977 | アストロズ | アストロズでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
1982 | マリナーズ | MLBオールスター出場。 |
1990 | ヤクルト | ヤクルトに移籍。 |