中村恭平なかむら きょうへい
1989年3月22日生
- 2010年 ドラフト2位 / 実働11年
- 投手 / 左投左打
- NPB
- MLB
- WBC
広島(2011~2021)
出身 | 出身地 | 福岡県福岡市博多区 |
---|---|---|
高校 | 立正大淞南 (島根) | |
大学 | 富士大学 |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.23
- 登板
- 97
- 勝利
- 2
- 敗戦
- 11
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 134
- 勝率
- .154
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 22 | 広島 | 22 | 4.05 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 57 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.43 |
2012 | 23 | 〃 | 22 | 4.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.0 | 56 | 10 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1.38 |
2013 | 24 | 〃 | 22 | 3.96 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .167 | 52.1 | 230 | 43 | 6 | 37 | 1 | 31 | 4 | 0 | 24 | 23 | 1.53 |
2014 | 25 | 〃 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 26 | 〃 | 22 | 10.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.40 |
2016 | 27 | 〃 | 22 | 5.40 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 35.0 | 156 | 41 | 3 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1.69 |
2017 | 28 | 〃 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 29 | 〃 | 64 | 7.53 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.1 | 75 | 20 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.37 |
2019 | 30 | 〃 | 64 | 2.64 | 43 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 44.1 | 181 | 31 | 5 | 17 | 2 | 58 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1.08 |
2020 | 31 | 〃 | 64 | 0.96 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.1 | 44 | 7 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.61 |
2021 | 32 | 〃 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 11年 | 4.23 | 97 | 2 | 11 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | .154 | 185.0 | 817 | 171 | 15 | 110 | 5 | 134 | 8 | 1 | 93 | 87 | 1.52 | |
∟ | 広島 | 11年 | 4.23 | 97 | 2 | 11 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | .154 | 185.0 | 817 | 171 | 15 | 110 | 5 | 134 | 8 | 1 | 93 | 87 | 1.52 |
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
立正大淞南 (島根) |
同じ大学出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
富士大学 (岩手) |