盛田幸妃もりた こうき
1969年11月21日生~2015年10月16日逝去
- 1987年 ドラフト1位 / 実働15年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 北海道茅部郡鹿部町 |
---|---|---|
高校 | 函館有斗 (北海道) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
- 最優秀防御率 1回
- 月間MVP 1回
- オールスター出場 3回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.05
- 登板
- 345
- 勝利
- 47
- 敗戦
- 34
- セーブ
- 29
- 完封
- 0
- 奪三振
- 434
- 勝率
- .580
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 19 | 大洋 | 15 | 12.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.1 | 23 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.31 |
1989 | 20 | 〃 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | 21 | 〃 | 15 | 8.05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.0 | 87 | 21 | 7 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 17 | 17 | 1.63 |
1991 | 22 | 〃 | 15 | 5.02 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 43.0 | 188 | 49 | 10 | 15 | 3 | 37 | 0 | 0 | 27 | 24 | 1.49 |
1992 | 23 | 〃 | 15 | 2.05 | 52 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .700 | 131.2 | 539 | 100 | 9 | 51 | 6 | 80 | 4 | 0 | 37 | 30 | 1.15 |
1993 | 24 | 横浜 | 15 | 6.39 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 43.2 | 201 | 57 | 7 | 18 | 4 | 30 | 1 | 0 | 35 | 31 | 1.72 |
1994 | 25 | 〃 | 17 | 2.48 | 46 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 72.2 | 290 | 56 | 4 | 19 | 5 | 59 | 1 | 0 | 22 | 20 | 1.03 |
1995 | 26 | 〃 | 17 | 1.97 | 57 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 73.0 | 311 | 65 | 4 | 27 | 8 | 60 | 2 | 0 | 25 | 16 | 1.26 |
1996 | 27 | 〃 | 17 | 5.43 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | .357 | 107.2 | 479 | 126 | 13 | 32 | 7 | 77 | 4 | 0 | 70 | 65 | 1.47 |
1997 | 28 | 〃 | 17 | 5.31 | 32 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .125 | 59.1 | 268 | 74 | 8 | 19 | 3 | 39 | 3 | 1 | 41 | 35 | 1.57 |
1998 | 29 | 近鉄 | 21 | 2.91 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 34.0 | 149 | 30 | 3 | 20 | 2 | 19 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1.47 |
1999 | 30 | 〃 | 21 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
2000 | 31 | 〃 | 21 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.00 |
2001 | 32 | 〃 | 21 | 7.06 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21.2 | 104 | 25 | 3 | 11 | 5 | 14 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1.66 |
2002 | 33 | 〃 | 21 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
通算 | NPB | 15年 | 4.05 | 345 | 47 | 34 | 29 | 0 | 33 | 2 | 0 | 1 | .580 | 613.0 | 2658 | 612 | 72 | 231 | 46 | 434 | 19 | 2 | 315 | 276 | 1.38 | |
∟ | 横浜 | 10年 | 3.96 | 273 | 40 | 33 | 28 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | .548 | 554.1 | 2386 | 554 | 65 | 195 | 37 | 396 | 18 | 1 | 280 | 244 | 1.35 | |
∟ | 近鉄 | 5年 | 4.91 | 72 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .875 | 58.2 | 272 | 58 | 7 | 36 | 9 | 38 | 1 | 1 | 35 | 32 | 1.60 |
函館有斗高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
函館大有斗 (北海道) |