マーク・ホージマー
1993年にエンゼルスでメジャーデビュー。
1969年8月20日生
- アメリカ
- 実働7年
- 投手 / 左投左打
出身 | 出身地 | コロラド州・リトルトン |
---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 7.90
- 登板
- 100
- 勝利
- 2
- 敗戦
- 7
- セーブ
- 1
- 完封
- 0
- 奪三振
- 74
- 勝率
- .222
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 24 | エンゼルス | 42 | 8.87 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.1 | 117 | 34 | 2 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 24 | 23 | 2.01 |
1995 | 26 | 〃 | 42 | 5.40 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.1 | 45 | 11 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.16 |
1996 | 27 | 〃 | 42 | 8.76 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24.2 | 119 | 35 | 7 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 28 | 24 | 1.74 |
1997 | 28 | マリナーズ | 59 | 6.00 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.0 | 44 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.89 |
1998 | 29 | アスレチックス | 28 | 5.59 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.2 | 44 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1.66 |
2000 | 31 | フィリーズ | 46 | 7.71 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25.2 | 121 | 36 | 4 | 8 | 1 | 19 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1.71 |
2001 | 32 | 横浜 | 42 | 9.00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.0 | 100 | 31 | 3 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 19 | 2.26 |
通算 | MLB | 6年 | 7.69 | 94 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | 100.2 | 490 | 138 | 15 | 47 | 9 | 64 | 4 | 0 | 93 | 86 | 1.84 | |
∟ | エンゼルス | 3年 | 8.31 | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 56.1 | 281 | 80 | 10 | 28 | 7 | 35 | 1 | 0 | 58 | 52 | 1.92 | |
∟ | マリナーズ | 1年 | 6.00 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 | 44 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.89 | |
∟ | アスレチックス | 1年 | 5.59 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.2 | 44 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1.66 | |
∟ | フィリーズ | 1年 | 7.71 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25.2 | 121 | 36 | 4 | 8 | 1 | 19 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1.71 | |
NPB | 1年 | 9.00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.0 | 100 | 31 | 3 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 19 | 2.26 | ||
∟ | 横浜 | 1年 | 9.00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.0 | 100 | 31 | 3 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 19 | 2.26 | |
生涯 | 7年 | 7.90 | 100 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | .222 | 119.2 | 590 | 169 | 18 | 59 | 9 | 74 | 4 | 0 | 117 | 105 | 1.91 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1993 | エンゼルス | エンゼルスでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
2001 | 横浜 | 横浜に移籍。 |