秦裕二 はた ゆうじ 投手
2001年ドラフト1巡目で横浜に入団。
1983年6月3日生
- 2001年 ドラフト1巡目 / 実働10年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
横浜 (2002~2011)
出身 | 出身地 | 奈良県・生駒市 |
---|---|---|
高校 | 智弁学園 (奈良) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.54
- 登板
- 89
- 勝利
- 9
- 敗戦
- 9
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 105
- 勝率
- .500
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 19 | 横浜 | 28 | 3.14 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14.1 | 58 | 11 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.98 |
2003 | 20 | 〃 | 28 | 6.75 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.2 | 87 | 23 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1.55 |
2004 | 21 | 〃 | 28 | 3.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.1 | 49 | 13 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.94 |
2005 | 22 | 〃 | 28 | 5.08 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 28.1 | 125 | 33 | 7 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1.55 |
2006 | 23 | 〃 | 28 | 2.93 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .625 | 76.2 | 324 | 70 | 9 | 35 | 3 | 39 | 1 | 0 | 31 | 25 | 1.37 |
2007 | 24 | 〃 | 28 | 5.55 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 35.2 | 180 | 46 | 6 | 25 | 1 | 21 | 2 | 0 | 29 | 22 | 1.99 |
2008 | 25 | 〃 | 28 | 23.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.00 |
2009 | 26 | 〃 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 27 | 〃 | 28 | 5.59 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.2 | 45 | 15 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.97 |
2011 | 28 | 〃 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 10年 | 4.54 | 89 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | .500 | 196.1 | 884 | 218 | 33 | 92 | 6 | 105 | 7 | 1 | 114 | 99 | 1.58 | |
∟ | 横浜 | 10年 | 4.54 | 89 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | .500 | 196.1 | 884 | 218 | 33 | 92 | 6 | 105 | 7 | 1 | 114 | 99 | 1.58 |
智弁学園高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く