牧田政彦 まきた まさひこ 投手
1958年プロ入り。
1940年1月13日生
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.86
- 登板
- 93
- 勝利
- 3
- 敗戦
- 5
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 147
- 勝率
- .375
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 18 | 阪急 | 35 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.29 |
| 1960 | 20 | 〃 | 35 | 4.60 | 23 | 1 | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 46.1 | 215 | 56 | 4 | 25 | 0 | 47 | 3 | 1 | 24 | 24 | 1.75 |
| 1961 | 21 | 〃 | 35 | 3.98 | 25 | 0 | 2 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 51.1 | 232 | 47 | 5 | 32 | 4 | 34 | 4 | 0 | 27 | 23 | 1.54 |
| 1962 | 22 | 〃 | 35 | 1.80 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.86 |
| 1963 | 23 | 〃 | 35 | 3.09 | 27 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 69.1 | 297 | 62 | 9 | 34 | 4 | 49 | 0 | 0 | 29 | 24 | 1.39 |
| 1964 | 24 | 中日 | 12 | 8.10 | 9 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.2 | 50 | 13 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2.07 |
| 1965 | 25 | 〃 | 22 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 1966 | 26 | 〃 | 22 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 通算 | NPB | 8年 | 3.86 | 93 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | .375 | 193.1 | 864 | 193 | 18 | 102 | 8 | 147 | 8 | 1 | 98 | 83 | 1.53 | |
| ∟ | 阪急 | 5年 | 3.73 | 79 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | .429 | 178.2 | 793 | 176 | 18 | 93 | 8 | 141 | 8 | 1 | 85 | 74 | 1.51 | |
| ∟ | 中日 | 3年 | 5.52 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.2 | 71 | 17 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1.77 |
伊那北高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
1955年(昭和30年)
夏第37回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 伊那北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 新庄北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 計 0 1 1 0 0 0 - 伊那北
- 大槻
- 新庄北
- 小林
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 伊那北 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 城東 1 2 0 0 1 0 0 0 × 4 - 伊那北
- 大槻
- 城東
- 岡村


