門岡信行 かどおか のぶゆき 投手
1962年プロ入り。
1943年9月3日生
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
中日 (1962~1970)
| 出身 | 出身地 | 大分県・豊後高田市 |
|---|---|---|
| 高校 | 高田 (大分) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.46
- 登板
- 226
- 勝利
- 30
- 敗戦
- 42
- セーブ
- 0
- 完封
- 4
- 奪三振
- 372
- 勝率
- .417
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 19 | 中日 | 24 | 3.00 | 53 | 10 | 10 | - | - | 23 | 5 | 3 | 2 | .500 | 203.1 | 802 | 170 | 12 | 33 | 2 | 80 | 0 | 1 | 76 | 68 | 1.00 |
| 1963 | 20 | 〃 | 24 | 5.59 | 12 | 0 | 4 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28.1 | 124 | 26 | 4 | 10 | 2 | 21 | 1 | 0 | 19 | 18 | 1.27 |
| 1964 | 21 | 〃 | 24 | 3.79 | 27 | 3 | 6 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | .333 | 75.2 | 310 | 85 | 10 | 10 | 0 | 33 | 2 | 0 | 40 | 32 | 1.26 |
| 1965 | 22 | 〃 | 24 | 1.40 | 25 | 2 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 44.2 | 177 | 39 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.14 |
| 1966 | 23 | 〃 | 24 | 3.60 | 14 | 1 | 2 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 30.1 | 131 | 31 | 2 | 9 | 0 | 18 | 1 | 1 | 20 | 12 | 1.32 |
| 1967 | 24 | 〃 | 24 | 3.60 | 30 | 9 | 9 | - | - | 25 | 7 | 1 | 3 | .500 | 149.2 | 605 | 142 | 27 | 17 | 4 | 74 | 1 | 1 | 63 | 60 | 1.06 |
| 1968 | 25 | 〃 | 24 | 4.22 | 24 | 3 | 6 | - | - | 10 | 1 | 0 | 1 | .333 | 78.2 | 320 | 76 | 16 | 15 | 2 | 51 | 0 | 0 | 39 | 37 | 1.16 |
| 1969 | 26 | 〃 | 24 | 2.96 | 27 | 2 | 3 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | .400 | 78.2 | 309 | 61 | 13 | 18 | 2 | 65 | 1 | 0 | 31 | 26 | 1.00 |
| 1970 | 27 | 〃 | 24 | 5.48 | 14 | 0 | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.0 | 99 | 28 | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1.57 |
| 通算 | NPB | 9年 | 3.46 | 226 | 30 | 42 | 0 | 0 | 89 | 13 | 4 | 6 | .417 | 712.1 | 2877 | 658 | 90 | 132 | 12 | 372 | 8 | 3 | 311 | 274 | 1.11 | |
| ∟ | 中日 | 9年 | 3.46 | 226 | 30 | 42 | 0 | 0 | 89 | 13 | 4 | 6 | .417 | 712.1 | 2877 | 658 | 90 | 132 | 12 | 372 | 8 | 3 | 311 | 274 | 1.11 |
高田高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く


