町田公二郎まちだ こうじろう
1969年12月11日生
- 1991年 ドラフト1位 / 実働15年
- 外野手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 高知県高知市 |
---|---|---|
高校 | 明徳義塾 (高知) | |
大学 | 専修大学 |
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .251
- 試合数
- 955
- 安打
- 489
- 本塁打
- 85
- 打点
- 272
- 盗塁
- 18
- 犠打
- 17
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 23 | 広島 | 5 | .268 | 49 | 175 | 153 | 19 | 41 | 9 | 1 | 6 | 70 | 19 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 16 | 4 | 34 | 3 | .349 | .458 | .806 |
1993 | 24 | 〃 | 5 | .246 | 103 | 317 | 276 | 26 | 68 | 16 | 0 | 6 | 102 | 31 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 28 | 8 | 72 | 9 | .332 | .370 | .702 |
1994 | 25 | 〃 | 5 | .077 | 18 | 32 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | .250 | .077 | .327 |
1995 | 26 | 〃 | 5 | .261 | 69 | 155 | 138 | 16 | 36 | 5 | 0 | 8 | 65 | 22 | 2 | 1 | .667 | 2 | 0 | 14 | 1 | 36 | 2 | .333 | .471 | .804 |
1996 | 27 | 〃 | 5 | .308 | 73 | 148 | 130 | 25 | 40 | 6 | 0 | 9 | 73 | 23 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 15 | 2 | 26 | 3 | .388 | .562 | .949 |
1997 | 28 | 〃 | 5 | .241 | 103 | 301 | 257 | 34 | 62 | 10 | 0 | 10 | 102 | 33 | 4 | 4 | .500 | 3 | 1 | 33 | 7 | 56 | 7 | .342 | .397 | .739 |
1998 | 29 | 〃 | 5 | .244 | 89 | 198 | 172 | 14 | 42 | 8 | 0 | 4 | 62 | 23 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 18 | 4 | 41 | 3 | .325 | .360 | .685 |
1999 | 30 | 〃 | 5 | .243 | 81 | 199 | 177 | 17 | 43 | 8 | 0 | 8 | 75 | 28 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 17 | 3 | 33 | 7 | .317 | .424 | .740 |
2000 | 31 | 〃 | 5 | .281 | 102 | 307 | 260 | 43 | 73 | 14 | 0 | 13 | 126 | 34 | 4 | 1 | .800 | 1 | 2 | 39 | 5 | 56 | 9 | .382 | .485 | .867 |
2001 | 32 | 〃 | 5 | .261 | 70 | 114 | 92 | 16 | 24 | 3 | 0 | 9 | 54 | 22 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 18 | 2 | 28 | 3 | .393 | .587 | .980 |
2002 | 33 | 〃 | 5 | .216 | 73 | 113 | 97 | 11 | 21 | 3 | 0 | 7 | 45 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 14 | 2 | 36 | 2 | .327 | .464 | .791 |
2003 | 34 | 〃 | 5 | .229 | 70 | 146 | 118 | 17 | 27 | 8 | 0 | 4 | 47 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 16 | 8 | 24 | 3 | .357 | .398 | .755 |
2004 | 35 | 〃 | 5 | .167 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | .167 | .452 |
2005 | 36 | 阪神 | 50 | .188 | 34 | 37 | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | .297 | .219 | .516 |
2006 | 37 | 〃 | 50 | .250 | 14 | 15 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .400 | .583 | .983 |
通算 | NPB | 15年 | .251 | 955 | 2264 | 1946 | 243 | 489 | 92 | 1 | 85 | 838 | 272 | 18 | 9 | .667 | 17 | 12 | 241 | 48 | 462 | 52 | .346 | .431 | .777 | |
∟ | 広島 | 13年 | .252 | 907 | 2212 | 1902 | 238 | 480 | 90 | 1 | 84 | 824 | 267 | 18 | 9 | .667 | 17 | 12 | 234 | 47 | 451 | 51 | .347 | .433 | .780 | |
∟ | 阪神 | 2年 | .205 | 48 | 52 | 44 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | .327 | .318 | .645 |
- OPS
- .777
出塁率+長打率
- NOI
- 489.78
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .263
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .179
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .095
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .286
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.52
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 4.90
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 9.39
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 22.89
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .308
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.75
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 29.71
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
明徳義塾高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く