ボブ・マクドナルド
1990年にブルージェイズでメジャーデビュー。
1965年4月27日生
- アメリカ
- 実働7年
- 投手 / 左投左打
出身 | 出身地 | ニュージャージー州 |
---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.43
- 登板
- 206
- 勝利
- 8
- 敗戦
- 10
- セーブ
- 3
- 完封
- 0
- 奪三振
- 151
- 勝率
- .444
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 25 | ブルージェイズ | 45 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
1991 | 26 | 〃 | 45 | 2.85 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 53.2 | 231 | 51 | 5 | 25 | 0 | 24 | 1 | 1 | 19 | 17 | 1.42 |
1992 | 27 | 〃 | 45 | 4.37 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 47.1 | 204 | 50 | 4 | 16 | 1 | 26 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1.39 |
1993 | 28 | タイガース | 38 | 5.35 | 68 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 65.2 | 293 | 67 | 8 | 33 | 1 | 39 | 1 | 3 | 42 | 39 | 1.52 |
1995 | 30 | ヤンキース | 34 | 4.86 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 46.1 | 202 | 50 | 7 | 22 | 1 | 41 | 0 | 1 | 25 | 25 | 1.55 |
1996 | 31 | メッツ | 49 | 4.26 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.0 | 79 | 16 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1.32 |
1997 | 32 | 阪神 | 40 | 7.36 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 32 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.50 |
通算 | MLB | 6年 | 4.34 | 197 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | 234.1 | 1017 | 234 | 26 | 107 | 3 | 142 | 2 | 6 | 120 | 113 | 1.46 | |
∟ | ブルージェイズ | 3年 | 3.48 | 76 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 103.1 | 443 | 101 | 9 | 43 | 1 | 50 | 1 | 1 | 43 | 40 | 1.39 | |
∟ | タイガース | 1年 | 5.35 | 68 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 65.2 | 293 | 67 | 8 | 33 | 1 | 39 | 1 | 3 | 42 | 39 | 1.52 | |
∟ | ヤンキース | 1年 | 4.86 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 46.1 | 202 | 50 | 7 | 22 | 1 | 41 | 0 | 1 | 25 | 25 | 1.55 | |
∟ | メッツ | 1年 | 4.26 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.0 | 79 | 16 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1.32 | |
NPB | 1年 | 7.36 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 32 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.50 | ||
∟ | 阪神 | 1年 | 7.36 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 32 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.50 | |
生涯 | 7年 | 4.43 | 206 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 241.2 | 1049 | 241 | 28 | 111 | 3 | 151 | 2 | 6 | 126 | 119 | 1.46 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1990 | ブルージェイズ | ブルージェイズでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
1997 | 阪神 | 阪神に移籍。 |