平下晃司 ひらした こうじ 外野手
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .244
- 試合数
- 319
- 安打
- 169
- 本塁打
- 12
- 打点
- 64
- 盗塁
- 21
- 犠打
- 22
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 | 近鉄 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 1997 | 〃 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 1998 | 〃 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | 1999 | 〃 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 2000 | 〃 | 63 | .255 | 76 | 231 | 200 | 34 | 51 | 6 | 4 | 1 | 68 | 18 | 8 | 1 | .889 | 15 | 1 | 13 | 2 | 42 | 0 | .306 | .340 | .646 |
| 2001 | 2001 | 阪神 | 45 | .174 | 9 | 25 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .240 | .174 | .414 |
| 2002 | 2002 | 〃 | 45 | .253 | 89 | 204 | 194 | 23 | 49 | 9 | 0 | 3 | 67 | 18 | 5 | 1 | .833 | 1 | 1 | 7 | 1 | 53 | 2 | .281 | .345 | .626 |
| 2003 | 2003 | 〃 | 45 | .316 | 25 | 23 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | .435 | .789 | 1.224 |
| 2004 | 2004 | 〃 | 45 | .250 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | .250 | .650 |
| 〃 | 〃 | ロッテ | 24 | .227 | 52 | 170 | 154 | 19 | 35 | 5 | 1 | 4 | 54 | 13 | 3 | 2 | .600 | 2 | 1 | 12 | 1 | 28 | 2 | .286 | .351 | .636 |
| 2005 | 2005 | 〃 | 24 | .250 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .900 |
| 2006 | 2006 | 〃 | 24 | .266 | 47 | 90 | 79 | 10 | 21 | 1 | 1 | 1 | 27 | 7 | 5 | 1 | .833 | 3 | 0 | 7 | 1 | 22 | 2 | .333 | .342 | .675 |
| 2007 | 2007 | 〃 | 24 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 〃 | 〃 | オリックス | 38 | .077 | 8 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .077 | .154 | .231 |
| 2008 | 2008 | 〃 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 13年 | .244 | 319 | 769 | 692 | 100 | 169 | 23 | 6 | 12 | 240 | 64 | 21 | 5 | .808 | 22 | 3 | 46 | 6 | 162 | 8 | .296 | .347 | .643 | |
| ∟ | 近鉄 | 5年 | .255 | 76 | 231 | 200 | 34 | 51 | 6 | 4 | 1 | 68 | 18 | 8 | 1 | .889 | 15 | 1 | 13 | 2 | 42 | 0 | .306 | .340 | .646 | |
| ∟ | 阪神 | 3.5年 | .250 | 128 | 257 | 240 | 36 | 60 | 9 | 0 | 6 | 87 | 25 | 5 | 1 | .833 | 1 | 1 | 13 | 2 | 65 | 3 | .293 | .363 | .655 | |
| ∟ | ロッテ | 3年 | .238 | 107 | 267 | 239 | 30 | 57 | 7 | 2 | 5 | 83 | 21 | 8 | 3 | .727 | 5 | 1 | 20 | 2 | 51 | 4 | .302 | .347 | .649 | |
| ∟ | オリックス | 1.5年 | .077 | 8 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .077 | .154 | .231 |
- OPS
- .643
出塁率+長打率
- NOI
- 411.46
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .220
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .103
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .052
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .301
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.28
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 4.75
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 16.72
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 57.67
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .192
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.57
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 15.27
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標


