ロブ・ディアー
1960年9月29日生
- アメリカ
- 外野手 / 右投右打
出身 | 出身地 | カリフォルニア州オレンジ |
---|
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .217
- 試合数
- 1225
- 安打
- 882
- 本塁打
- 238
- 打点
- 621
- 盗塁
- 43
- 犠打
- 2
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 24 | ジャイアンツ | 45 | .167 | 13 | 32 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | .375 | .542 | .917 |
1985 | 25 | 〃 | 28 | .185 | 78 | 187 | 162 | 22 | 30 | 5 | 1 | 8 | 61 | 20 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 23 | 0 | 71 | 0 | .283 | .377 | .660 |
1986 | 26 | ブルワーズ | 45 | .232 | 134 | 546 | 466 | 75 | 108 | 17 | 3 | 33 | 230 | 86 | 5 | 2 | .714 | 2 | 3 | 72 | 3 | 179 | 4 | .336 | .494 | .830 |
1987 | 27 | 〃 | 45 | .238 | 134 | 566 | 474 | 71 | 113 | 15 | 2 | 28 | 216 | 80 | 12 | 4 | .750 | 0 | 1 | 86 | 5 | 186 | 4 | .360 | .456 | .816 |
1988 | 28 | 〃 | 45 | .252 | 135 | 555 | 492 | 71 | 124 | 24 | 0 | 23 | 217 | 85 | 9 | 5 | .643 | 0 | 5 | 51 | 7 | 153 | 4 | .328 | .441 | .769 |
1989 | 29 | 〃 | 45 | .210 | 130 | 532 | 466 | 72 | 98 | 18 | 2 | 26 | 198 | 65 | 4 | 8 | .333 | 0 | 2 | 60 | 4 | 158 | 8 | .305 | .425 | .729 |
1990 | 30 | 〃 | 45 | .209 | 134 | 511 | 440 | 57 | 92 | 15 | 1 | 27 | 190 | 69 | 2 | 3 | .400 | 0 | 3 | 64 | 4 | 147 | 0 | .313 | .432 | .745 |
1991 | 31 | タイガース | 44 | .179 | 134 | 539 | 448 | 64 | 80 | 14 | 2 | 25 | 173 | 64 | 1 | 3 | .250 | 0 | 2 | 89 | 0 | 175 | 3 | .314 | .386 | .700 |
1992 | 32 | 〃 | 28 | .247 | 110 | 448 | 393 | 66 | 97 | 20 | 1 | 32 | 215 | 64 | 4 | 2 | .667 | 0 | 1 | 51 | 3 | 131 | 8 | .337 | .547 | .884 |
1993 | 33 | 〃 | 28 | .217 | 90 | 367 | 323 | 48 | 70 | 11 | 0 | 14 | 123 | 39 | 3 | 2 | .600 | 0 | 3 | 38 | 3 | 120 | 4 | .302 | .381 | .683 |
〃 | 〃 | レッドソックス | 28 | .196 | 38 | 165 | 143 | 18 | 28 | 6 | 1 | 7 | 57 | 16 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 20 | 2 | 49 | 2 | .303 | .399 | .702 |
1994 | 34 | 阪神 | 57 | .151 | 70 | 226 | 192 | 21 | 29 | 4 | 0 | 8 | 57 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 2 | 76 | 4 | .279 | .297 | .576 |
1996 | 36 | パドレス | 28 | .180 | 25 | 64 | 50 | 9 | 9 | 3 | 0 | 4 | 24 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 1 | .359 | .480 | .839 |
通算 | MLB | 11年 | .220 | 1155 | 4512 | 3881 | 578 | 853 | 148 | 13 | 230 | 1717 | 600 | 43 | 31 | .581 | 2 | 22 | 575 | 32 | 1409 | 38 | .324 | .442 | .766 | |
∟ | ジャイアンツ | 2年 | .183 | 91 | 219 | 186 | 27 | 34 | 5 | 1 | 11 | 74 | 23 | 1 | 2 | .333 | 0 | 2 | 30 | 1 | 81 | 0 | .297 | .398 | .695 | |
∟ | ブルワーズ | 5年 | .229 | 667 | 2710 | 2338 | 346 | 535 | 89 | 8 | 137 | 1051 | 385 | 32 | 22 | .593 | 2 | 14 | 333 | 23 | 823 | 20 | .329 | .450 | .779 | |
∟ | タイガース | 2.5年 | .212 | 334 | 1354 | 1164 | 178 | 247 | 45 | 3 | 71 | 511 | 167 | 8 | 7 | .533 | 0 | 6 | 178 | 6 | 426 | 15 | .318 | .439 | .757 | |
∟ | レッドソックス | 0.5年 | .196 | 38 | 165 | 143 | 18 | 28 | 6 | 1 | 7 | 57 | 16 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 20 | 2 | 49 | 2 | .303 | .399 | .702 | |
∟ | パドレス | 1年 | .180 | 25 | 64 | 50 | 9 | 9 | 3 | 0 | 4 | 24 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 1 | .359 | .480 | .839 | |
NPB | 1年 | .151 | 70 | 226 | 192 | 21 | 29 | 4 | 0 | 8 | 57 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 2 | 76 | 4 | .279 | .297 | .576 | ||
∟ | 阪神 | 1年 | .151 | 70 | 226 | 192 | 21 | 29 | 4 | 0 | 8 | 57 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 2 | 76 | 4 | .279 | .297 | .576 | |
生涯 | 12年 | .217 | 1225 | 4738 | 4073 | 599 | 882 | 152 | 13 | 238 | 1774 | 621 | 43 | 31 | .581 | 2 | 22 | 607 | 34 | 1485 | 42 | .322 | .436 | .757 |
- OPS
- .757
出塁率+長打率
- NOI
- 466.76
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .254
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .219
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .105
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .272
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.41
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 3.19
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 7.81
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 17.11
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .371
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.74
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 72.84
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標