東利夫あずま としお
1978年ドラフト外で阪神に入団。
1960年4月6日生
- 1978年 ドラフト外 / 実働7年
- 内野手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
阪神(1979~1985)
出身 | 出身地 | 奈良県・桜井市 |
---|---|---|
高校 | 桜井商 (奈良) |
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- -
- 試合数
- -
- 安打
- -
- 本塁打
- -
- 打点
- -
- 盗塁
- -
- 犠打
- -
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 19 | 阪神 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | 20 | 〃 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | 21 | 〃 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | 22 | 〃 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | 23 | 〃 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | 24 | 〃 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | 25 | 〃 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 7年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∟ | 阪神 | 7年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1978 | ドラフト外で阪神に入団。 |
---|