ジェレミー・ビーズリー 99 投手
2020年にダイヤモンドバックスでメジャーデビュー。
阪神タイガース 1995年11月20日生(29才)
- アメリカ
- 6年目
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
| 出身 | 出身地 | ジョージア州・ライオンズ |
|---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.25
- 登板
- 58
- 勝利
- 10
- 敗戦
- 9
- セーブ
- 1
- 完封
- 0
- 奪三振
- 176
- 勝率
- .526
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25 | ダイヤモンドバックス | 59 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2021 | 26 | ブルージェイズ | 59 | 7.71 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.1 | 47 | 7 | 3 | 9 | 2 | 13 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1.71 |
| 2022 | 27 | 〃 | 38 | 4.80 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.0 | 64 | 14 | 4 | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.27 |
| 2023 | 28 | 阪神 | 99 | 2.20 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 41.0 | 170 | 35 | 1 | 13 | 1 | 43 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1.17 |
| 2024 | 29 | 〃 | 99 | 2.47 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | .727 | 76.2 | 305 | 53 | 6 | 24 | 5 | 75 | 4 | 0 | 23 | 21 | 1.00 |
| 2025 | 30 | 〃 | 99 | 4.60 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 29.1 | 132 | 35 | 0 | 12 | 3 | 25 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1.60 |
| 通算 | MLB | 3年 | 5.84 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24.2 | 114 | 23 | 7 | 14 | 4 | 33 | 2 | 0 | 18 | 16 | 1.50 | |
| ∟ | ダイヤモンドバックス | 1年 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| ∟ | ブルージェイズ | 2年 | 5.92 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24.1 | 111 | 21 | 7 | 14 | 4 | 32 | 2 | 0 | 18 | 16 | 1.44 | |
NPB | 3年 | 2.82 | 40 | 10 | 8 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | .556 | 147.0 | 607 | 123 | 7 | 49 | 9 | 143 | 7 | 0 | 51 | 46 | 1.17 | ||
| ∟ | 阪神 | 3年 | 2.82 | 40 | 10 | 8 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | .556 | 147.0 | 607 | 123 | 7 | 49 | 9 | 143 | 7 | 0 | 51 | 46 | 1.17 | |
生涯 | 6年 | 3.25 | 58 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | .526 | 171.2 | 721 | 146 | 14 | 63 | 13 | 176 | 9 | 0 | 69 | 62 | 1.22 |
阪神タイガースTIGERS
- 投手


