1909年世代
GENERATION 1909| 誕生日 | 1909年4月2日~1910年4月1日 |
|---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤次郎 | 平安中 | 4 | 3.94 | 60 | 10 | 16 | 0 | 0 | 42 | 14 | 4 | 1 | .385 | 295.0 | 1311 | 281 | 13 | 154 | 9 | 68 | 1 | 1 | 161 | 129 | 1.47 | |
| 2 | 松浦一義 | 1 | 3.01 | 23 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 | 9 | 2 | 0 | .471 | 134.2 | 631 | 119 | 2 | 113 | 4 | 31 | 4 | 0 | 66 | 45 | 1.72 | ||
| 3 | H.ノース | 1 | 6.48 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | .286 | 58.1 | 257 | 65 | 1 | 57 | 2 | 26 | 1 | 0 | 52 | 42 | 2.09 | ||
| 4 | 苅田久徳 | 本牧中 | 3 | 4.61 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 41.0 | 184 | 42 | 2 | 18 | 1 | 13 | 1 | 0 | 26 | 21 | 1.46 | |
| 〃 | 田中義雄 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島治康 | 松本商 | 外 | 14 | .270 | 871 | 3592 | 3296 | 397 | 889 | 146 | 44 | 57 | 1294 | 493 | 103 | 16 | .866 | 19 | 9 | 260 | 7 | 207 | 6 | .324 | .393 | .716 | |
| 2 | 苅田久徳 | 本牧中 | 内 | 13 | .219 | 806 | 3374 | 2832 | 398 | 619 | 94 | 16 | 37 | 856 | 202 | 148 | 16 | .902 | 55 | 2 | 469 | 15 | 245 | 11 | .332 | .302 | .635 | |
| 3 | 田中義雄 | 捕 | 8 | .247 | 477 | 1809 | 1619 | 160 | 400 | 47 | 17 | 5 | 496 | 162 | 45 | 9 | .833 | 67 | 2 | 102 | 18 | 82 | 0 | .299 | .306 | .605 | ||
| 4 | 尾茂田叶 | 松山商 | 外 | 3 | .261 | 271 | 1188 | 1052 | 120 | 275 | 44 | 16 | 9 | 378 | 150 | 40 | 0 | 1.000 | 9 | 4 | 118 | 5 | 127 | 0 | .338 | .359 | .697 | |
| 5 | 中村輝夫 | 松山商 | 捕 | 3 | .213 | 155 | 509 | 400 | 50 | 85 | 13 | 3 | 0 | 104 | 35 | 15 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 94 | 5 | 43 | 0 | .369 | .260 | .629 | |
| 6 | 伊藤次郎 | 平安中 | 投 | 4 | .183 | 151 | 469 | 404 | 35 | 74 | 12 | 4 | 0 | 94 | 33 | 12 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 43 | 10 | 43 | 0 | .278 | .233 | .511 | |
| 7 | A.リベラ | 外 | 2 | .268 | 76 | 284 | 257 | 35 | 69 | 10 | 4 | 6 | 105 | 42 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 19 | 3 | 23 | 0 | .320 | .409 | .729 | ||
| 8 | 松浦一義 | 投 | 1 | .226 | 23 | 59 | 53 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .241 | .302 | .543 | ||
| 9 | H.ノース | 投 | 1 | .148 | 12 | 27 | 27 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .148 | .222 | .370 | ||
| 10 | 中尾長 | 広陵中 | 外 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
