国際武道大学(千葉)出身のプロ野球選手BY UNIV
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤将司 | 横浜 | ○ | 3 | 2.49 | 64 | 29 | 17 | 0 | 1 | 63 | 10 | 4 | 4 | .630 | 423.2 | 1668 | 358 | 33 | 77 | 9 | 262 | 5 | 0 | 127 | 117 | 1.03 |
2 | 比嘉幹貴 | コザ | ○ | 14 | 2.68 | 413 | 26 | 11 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | .703 | 336.0 | 1359 | 307 | 30 | 66 | 16 | 285 | 0 | 2 | 113 | 100 | 1.11 |
3 | 鈴木康平 | 千葉明徳 | ○ | 6 | 5.10 | 112 | 6 | 10 | 2 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | .375 | 201.1 | 909 | 204 | 33 | 103 | 8 | 167 | 14 | 1 | 126 | 114 | 1.52 |
4 | 山本淳 | 東海大相模 | 7 | 5.52 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 44.0 | 214 | 60 | 2 | 26 | 4 | 22 | 1 | 0 | 29 | 27 | 1.95 |
打撃成績
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西野真弘 | 東海大浦安 | ○ | 9 | .258 | 543 | 1936 | 1711 | 197 | 441 | 60 | 17 | 8 | 559 | 126 | 41 | 14 | .745 | 54 | 7 | 151 | 13 | 216 | 26 | .321 | .327 | .648 |
2 | 川端崇義 | 東海大相模 | 6 | .255 | 366 | 1165 | 1026 | 98 | 262 | 43 | 2 | 5 | 324 | 73 | 21 | 6 | .778 | 54 | 5 | 57 | 23 | 148 | 19 | .308 | .316 | .624 | |
3 | 高橋光信 | 横浜 | 13 | .253 | 398 | 553 | 510 | 41 | 129 | 23 | 0 | 21 | 215 | 76 | 1 | 1 | .500 | 0 | 5 | 29 | 8 | 83 | 14 | .301 | .422 | .722 | |
4 | 柴田講平 | 福岡工大城東 | 9 | .230 | 294 | 600 | 518 | 58 | 119 | 12 | 4 | 2 | 145 | 22 | 16 | 6 | .727 | 37 | 3 | 38 | 4 | 104 | 4 | .286 | .280 | .566 | |
5 | 中村一生 | 東海大浦安 | 12 | .234 | 258 | 237 | 214 | 37 | 50 | 18 | 0 | 2 | 74 | 21 | 10 | 10 | .500 | 7 | 3 | 12 | 1 | 67 | 1 | .274 | .346 | .620 | |
6 | 友永翔太 | 東海大相模 | 5 | .135 | 34 | 57 | 52 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | .667 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | .182 | .173 | .355 | |
7 | 仲澤広基 | 東海大甲府 | 6 | .250 | 14 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
8 | 豊田寛 | 東海大相模 | ○ | 2 | .000 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .125 | .000 | .125 |
8 | 勝俣翔貴 | 東海大菅生 | 3 | .000 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | .000 |
プロ野球選手 出身大学一覧LIST
北海道
関東
- 東京
- 中央大学
- 亜細亜大学
- 創価大学
- 国士舘大学
- 国学院大学
- 大東文化大学
- 専修大学
- 帝京大学
- 慶應義塾大学
- 拓殖大学
- 日本体育大学
- 日本大学
- 早稲田大学
- 明星大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 杏林大学
- 東京国際大学
- 東京大学
- 東京学芸大学
- 東京経済大学
- 東京農業大学
- 東洋大学
- 東海大学
- 桜美林大学
- 武蔵大学
- 法政大学
- 立教大学
- 立正大学
- 芝浦工業大学
- 青山学院大学
- 駒澤大学
- 高千穂大学
- 山梨
- 山梨学院大学
東海
近畿
- 和歌山
- 和歌山大学
台湾
韓国
- 韓国
- 高麗大学校