白鴎大学(栃木)出身のプロ野球選手BY UNIV
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仲尾次オスカル | 3 | 6.29 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24.1 | 111 | 33 | 3 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1.64 | ||
2 | 曽谷龍平 | 明桜 | ○ | 1 | 3.86 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | 32.2 | 138 | 33 | 0 | 15 | 1 | 27 | 2 | 0 | 16 | 14 | 1.47 |
2 | ラファエル・フェルナンデス | 5 | 8.31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.0 | 66 | 16 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.08 | ||
4 | 中塚駿太 | つくば秀英 | 5 | 9.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.2 | 51 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.28 | |
4 | 金伏ウーゴ | 佐野日大 | 5 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.40 | |
4 | 塚田貴之 | 白鴎大足利 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡島豪郎 | 関東学園大付 | ○ | 12 | .258 | 979 | 3489 | 3085 | 356 | 796 | 144 | 24 | 40 | 1108 | 305 | 41 | 37 | .526 | 53 | 26 | 288 | 36 | 514 | 55 | .326 | .359 | .685 |
2 | 大山悠輔 | つくば秀英 | ○ | 7 | .270 | 847 | 3304 | 2924 | 380 | 789 | 153 | 15 | 123 | 1341 | 483 | 16 | 13 | .552 | 5 | 28 | 319 | 28 | 601 | 90 | .344 | .459 | .803 |
3 | 飯原誉士 | 小山 | 12 | .258 | 901 | 2457 | 2178 | 289 | 563 | 97 | 17 | 49 | 841 | 246 | 76 | 27 | .738 | 52 | 16 | 161 | 50 | 383 | 58 | .322 | .386 | .708 | |
4 | 髙谷裕亮 | 小山北桜 | 15 | .194 | 643 | 1187 | 1037 | 81 | 201 | 30 | 1 | 10 | 263 | 101 | 1 | 3 | .250 | 53 | 5 | 85 | 7 | 250 | 16 | .258 | .254 | .512 | |
5 | 大下誠一郎 | 白鴎大足利 | ○ | 4 | .210 | 75 | 169 | 143 | 14 | 30 | 8 | 0 | 4 | 50 | 13 | 0 | 2 | .000 | 3 | 1 | 12 | 10 | 31 | 3 | .313 | .350 | .663 |
6 | ルシアノ・フェルナンド | 桐生第一 | 6 | .201 | 72 | 150 | 139 | 7 | 28 | 4 | 0 | 1 | 35 | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 8 | 1 | 43 | 6 | .248 | .252 | .500 | |
7 | 塚田正義 | 古河一 | 8 | .206 | 74 | 113 | 97 | 13 | 20 | 3 | 0 | 7 | 44 | 13 | 2 | 1 | .667 | 2 | 1 | 11 | 2 | 31 | 2 | .297 | .454 | .751 | |
8 | 中山誠吾 | 青藍泰斗 | 2 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
8 | 西川拓喜 | 三島 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
プロ野球選手 出身大学一覧LIST
北海道
関東
- 栃木
- 作新学院大学
- 白鴎大学
- 東京
- 中央大学
- 亜細亜大学
- 創価大学
- 国士舘大学
- 国学院大学
- 大東文化大学
- 専修大学
- 帝京大学
- 慶應義塾大学
- 拓殖大学
- 日本体育大学
- 日本大学
- 早稲田大学
- 明星大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 杏林大学
- 東京国際大学
- 東京大学
- 東京学芸大学
- 東京経済大学
- 東京農業大学
- 東洋大学
- 東海大学
- 桜美林大学
- 武蔵大学
- 法政大学
- 立教大学
- 立正大学
- 芝浦工業大学
- 青山学院大学
- 駒澤大学
- 高千穂大学
- 山梨
- 山梨学院大学
東海
近畿
- 和歌山
- 和歌山大学
台湾
韓国
- 韓国
- 高麗大学校