田村駒商店(大阪)出身のプロ野球選手BY SOCIETY
NPB 生涯成績ランキングRANKING
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 守備位置 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷準志 | 和歌山商 | 内 | 15 | .262 | 1224 | 4622 | 4131 | 515 | 1083 | 225 | 28 | 94 | 1646 | 584 | 144 | 79 | .646 | 28 | 15 | 432 | 16 | 351 | 53 | .333 | .398 | .732 | |
| 2 | 酒沢成治 | 育英商 | 内 | 13 | .224 | 1019 | 3819 | 3470 | 370 | 777 | 70 | 32 | 15 | 956 | 255 | 109 | 56 | .661 | 65 | 0 | 279 | 5 | 168 | 24 | .283 | .276 | .558 | |
| 3 | 戸川信夫 | 浪華商 | 内 | 2 | .199 | 148 | 550 | 468 | 33 | 93 | 13 | 3 | 0 | 112 | 26 | 7 | 0 | 1.000 | 10 | 2 | 67 | 2 | 50 | 0 | .301 | .239 | .540 | |
| 4 | 村上重夫 | 中京商 | 外 | 2 | .183 | 68 | 267 | 230 | 18 | 42 | 4 | 0 | 0 | 46 | 4 | 6 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 27 | 1 | 18 | 0 | .271 | .200 | .471 | |
| 5 | 灰山元治 | 広島商 | 内 | 2 | .130 | 74 | 306 | 261 | 14 | 34 | 3 | 1 | 1 | 42 | 11 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 44 | 1 | 27 | 0 | .258 | .161 | .419 |


