SUBARU(群馬)出身のプロ野球選手BY SOCIETY
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皆川康夫 | 浜松日体 | 1971 | ~ | 1979 | 9 | 3.45 | 173 | 26 | 28 | 12 | 0 | 29 | 8 | 3 | 1 | .481 | 466.1 | 1935 | 447 | 45 | 145 | 24 | 206 | 5 | 1 | 197 | 179 | 1.27 | |
| 2 | 東明大貴 | 富田 | 2014 | ~ | 2020 | 7 | 3.97 | 94 | 18 | 30 | 0 | 1 | 74 | 2 | 1 | 0 | .375 | 458.1 | 1982 | 470 | 49 | 165 | 14 | 337 | 10 | 1 | 208 | 202 | 1.39 | |
| 3 | 野崎恒男 | 向陽 | 1972 | ~ | 1979 | 8 | 4.33 | 131 | 9 | 13 | 0 | 0 | 35 | 5 | 3 | 0 | .409 | 394.2 | 1705 | 439 | 35 | 137 | 15 | 159 | 4 | 4 | 209 | 190 | 1.46 | |
| 〃 | 弓削隼人 | 佐野日大 | ○ | 2019 | ~ | 7 | 4.94 | 82 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | .563 | 164.0 | 724 | 185 | 18 | 54 | 11 | 112 | 2 | 0 | 97 | 90 | 1.46 | |
| 5 | 井場友和 | 九州学院 | 2001 | ~ | 2006 | 6 | 4.16 | 149 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | 168.2 | 725 | 159 | 25 | 75 | 2 | 190 | 14 | 0 | 82 | 78 | 1.39 | |
| 6 | 谷良治 | 関東学園大付 | 1984 | ~ | 1993 | 10 | 4.20 | 125 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .700 | 246.1 | 1031 | 253 | 34 | 63 | 8 | 137 | 8 | 1 | 122 | 115 | 1.28 | |
| 7 | 橋本敬司 | 熊谷農 | 1983 | ~ | 1990 | 8 | 4.52 | 87 | 5 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | .313 | 181.0 | 801 | 154 | 19 | 116 | 4 | 123 | 3 | 0 | 101 | 91 | 1.49 | |
| 8 | 石幡信弘 | 福島商 | 1970 | ~ | 1973 | 4 | 2.16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33.1 | 146 | 35 | 1 | 15 | 0 | 18 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1.50 | |
| 〃 | 柴田民男 | 日大三 | 1977 | ~ | 1978 | 2 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | |
| 〃 | 伊藤正信 | 中京 | 1973 | ~ | 1974 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 守備位置 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙谷裕亮 | 小山北桜 | 捕 | 2007 | ~ | 2021 | 15 | .194 | 643 | 1187 | 1037 | 81 | 201 | 30 | 1 | 10 | 263 | 101 | 1 | 3 | .250 | 53 | 5 | 85 | 7 | 250 | 16 | .258 | .254 | .512 | |
| 2 | 鬼﨑裕司 | 佐賀工 | 内 | 2008 | ~ | 2017 | 10 | .238 | 425 | 922 | 818 | 99 | 195 | 30 | 6 | 6 | 255 | 65 | 9 | 3 | .750 | 38 | 3 | 59 | 3 | 219 | 6 | .291 | .312 | .603 | |
| 3 | 西村凌 | 青森山田 | 捕 | 2018 | ~ | 2022 | 5 | .192 | 108 | 314 | 286 | 19 | 55 | 16 | 1 | 5 | 88 | 23 | 6 | 2 | .750 | 9 | 1 | 18 | 0 | 67 | 3 | .239 | .308 | .547 | |
