岐阜第一(岐阜)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
| 校名変遷 | 岐阜短大付 → 岐阜第一 |
|---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木宏一郎 | 大洋 | 20 | 3.39 | 667 | 132 | 152 | 4 | 0 | 321 | 78 | 28 | 14 | .465 | 2620.1 | 10845 | 2479 | 264 | 619 | 122 | 1353 | 13 | 5 | 1151 | 987 | 1.18 | |
| 2 | 淵上澄雄 | 大洋 | 6 | 4.06 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .429 | 68.2 | 298 | 78 | 8 | 29 | 1 | 40 | 1 | 0 | 38 | 31 | 1.56 | |
| 3 | 交告弘利 | 阪神 | 6 | 3.86 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.2 | 80 | 18 | 1 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1.55 | |
| 〃 | 平井快青 | 巨人 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 湯口敏彦 | 巨人 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


