翼軍
年別個人成績
投手成績
- 防御率
- 2.00
- 勝利
- 56
- 敗戦
- 39
- セーブ
- 0
- 完封
- 14
- 奪三振
- 450
- 勝率
- .589
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 浅岡三郎 | 26 | 1.66 | 41 | 14 | 9 | - | - | 26 | 20 | 7 | 1 | .609 | 281.2 | 1126 | 199 | 8 | 106 | 0 | 85 | 0 | 0 | 71 | 52 | 1.08 |
| 8 | 村松長太郎 | 19 | 3.79 | 11 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 35.2 | 152 | 32 | 1 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1.32 |
| 9 | 石原繁三 | 26 | 6.75 | 5 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.1 | 80 | 23 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 12 | 2.09 |
| 9 | 小林茂太 | 24 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.80 |
| 10 | 金子裕 | 26 | 4.79 | 21 | 2 | 6 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | .250 | 76.2 | 358 | 79 | 2 | 50 | 2 | 23 | 1 | 1 | 53 | 41 | 1.68 |
| 15 | 苅田久徳 | 30 | 6.00 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.0 | 43 | 12 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1.89 |
| 17 | 柳鶴震 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 野口二郎 | 20 | 0.93 | 57 | 33 | 11 | - | - | 31 | 29 | 7 | 6 | .750 | 387.0 | 1466 | 245 | 7 | 65 | 4 | 273 | 0 | 1 | 67 | 40 | 0.80 |
| 24 | 三富恒雄 | 20 | 2.73 | 27 | 6 | 11 | - | - | 24 | 8 | 0 | 0 | .353 | 145.0 | 607 | 125 | 2 | 49 | 1 | 48 | 0 | 0 | 57 | 44 | 1.20 |
| 合計 | 2.00 | - | 56 | 39 | 0 | 0 | 105 | 57 | 14 | 7 | .589 | 953.2 | 3850 | 718 | 21 | 302 | 9 | 450 | 1 | 2 | 298 | 212 | 1.07 |
