日本ハムファイターズ時代パ・リーグ
| 所属機構 | 日本プロ野球 |
|---|---|
| 所属リーグ | パシフィック・リーグ |
| 期間 | 1974~2004年 (31年) |
| リーグ優勝 | 1回 | |
|---|---|---|
| 日本一 | 0回 | |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 1848勝2046敗(189分) |
| 勝率 | .475 | |
| 本塁打 | 4,079本 | |
| セネタース | 1946 | ~ | 1946 |
| 東急フライヤーズ | 1947 | ~ | 1947 |
| 急映フライヤーズ | 1948 | ~ | 1948 |
| 東急フライヤーズ | 1949 | ~ | 1953 |
| 東映フライヤーズ | 1954 | ~ | 1972 |
| 日拓ホームフライヤーズ | 1973 | ~ | 1973 |
日本ハムファイターズ | 1974 | ~ | 2004 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 2005 | ~ |
歴代本拠地 (スタジアム)
日本ハムファイターズ時代の年別成績RESULT
■は日本一
| 年 | 監督 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 防御率 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 奪三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | T.ヒルマン | 3 | 133 | 66 | 65 | 2 | .504 | 7.5 | .281 | 4681 | 731 | 1315 | 237 | 21 | 178 | 702 | 45 | 4.72 | 33 | 3 | 2 | 1183.1 | 843 | 697 |
| 2003 | T.ヒルマン | 5 | 140 | 62 | 74 | 4 | .456 | 19.5 | .269 | 4875 | 675 | 1310 | 245 | 20 | 149 | 645 | 90 | 4.88 | 24 | 6 | 5 | 1249.1 | 734 | 738 |
| 2002 | 大島康徳 | 5 | 140 | 61 | 76 | 3 | .445 | 28.0 | .247 | 4653 | 506 | 1149 | 213 | 24 | 146 | 486 | 72 | 3.86 | 28 | 18 | 9 | 1239.1 | 921 | 570 |
| 2001 | 大島康徳 | 6 | 140 | 53 | 84 | 3 | .387 | 24.5 | .256 | 4774 | 593 | 1221 | 209 | 21 | 147 | 570 | 95 | 4.79 | 24 | 15 | 8 | 1252 | 923 | 713 |
| 2000 | 大島康徳 | 3 | 135 | 69 | 65 | 1 | .515 | 4.5 | .278 | 4627 | 771 | 1285 | 225 | 31 | 177 | 735 | 107 | 4.70 | 24 | 26 | 5 | 1193.1 | 793 | 664 |
| 年 | 監督 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 防御率 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 奪三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 上田利治 | 5 | 135 | 60 | 73 | 2 | .451 | 18.5 | .260 | 4559 | 614 | 1184 | 223 | 26 | 148 | 587 | 67 | 4.34 | 28 | 20 | 8 | 1197 | 761 | 625 |
| 1998 | 上田利治 | 2 | 135 | 67 | 65 | 3 | .508 | 3.5 | .255 | 4456 | 635 | 1136 | 175 | 19 | 150 | 599 | 91 | 3.83 | 22 | 28 | 10 | 1198.2 | 703 | 571 |
| 1997 | 上田利治 | 4 | 135 | 63 | 71 | 1 | .470 | 14.0 | .265 | 4574 | 572 | 1213 | 221 | 16 | 128 | 539 | 63 | 4.18 | 23 | 16 | 5 | 1207.2 | 682 | 600 |
| 1996 | 上田利治 | 2 | 130 | 68 | 58 | 4 | .540 | 7.0 | .249 | 4310 | 527 | 1073 | 175 | 26 | 130 | 502 | 69 | 3.49 | 38 | 30 | 7 | 1174.2 | 770 | 502 |
| 1995 | 上田利治 | 4 | 130 | 59 | 68 | 3 | .465 | 22.0 | .237 | 4287 | 477 | 1016 | 150 | 15 | 105 | 456 | 68 | 3.56 | 31 | 24 | 10 | 1165.2 | 831 | 503 |
| 1994 | 大沢啓二 | 6 | 130 | 46 | 79 | 5 | .368 | 28.5 | .252 | 4327 | 485 | 1089 | 156 | 19 | 101 | 459 | 80 | 4.62 | 19 | 27 | 4 | 1151 | 755 | 637 |
| 1993 | 大沢啓二 | 2 | 130 | 71 | 52 | 7 | .577 | 1.0 | .259 | 4315 | 558 | 1117 | 202 | 18 | 106 | 527 | 130 | 3.37 | 23 | 39 | 16 | 1160.2 | 762 | 478 |
| 1992 | 土橋正幸 | 5 | 130 | 54 | 73 | 3 | .425 | 26.0 | .259 | 4307 | 497 | 1115 | 170 | 20 | 99 | 472 | 66 | 4.20 | 11 | 40 | 8 | 1154 | 755 | 579 |
| 1991 | 近藤貞雄 | 4 | 130 | 53 | 72 | 5 | .424 | 28.5 | .251 | 4242 | 463 | 1065 | 164 | 18 | 112 | 448 | 81 | 3.72 | 26 | 30 | 10 | 1157.1 | 665 | 523 |
| 1990 | 近藤貞雄 | 4 | 130 | 66 | 63 | 1 | .512 | 16.5 | .263 | 4343 | 570 | 1141 | 204 | 20 | 128 | 534 | 76 | 3.68 | 15 | 41 | 9 | 1158.1 | 811 | 542 |
| 1989 | 近藤貞雄 | 5 | 130 | 54 | 73 | 3 | .425 | 18.0 | .266 | 4313 | 527 | 1147 | 186 | 20 | 131 | 504 | 144 | 4.20 | 19 | 36 | 8 | 1147.2 | 742 | 571 |
| 1988 | 高田繁 | 3 | 130 | 62 | 65 | 3 | .488 | 12.5 | .245 | 4256 | 455 | 1043 | 164 | 10 | 101 | 428 | 43 | 3.12 | 16 | 52 | 11 | 1155.2 | 795 | 448 |
| 1987 | 高田繁 | 3 | 130 | 63 | 60 | 7 | .512 | 11.5 | .259 | 4294 | 561 | 1111 | 170 | 13 | 128 | 534 | 64 | 3.96 | 18 | 36 | 8 | 1135.1 | 748 | 562 |
| 1986 | 高田繁 | 5 | 130 | 57 | 65 | 8 | .467 | 13.5 | .262 | 4366 | 548 | 1143 | 185 | 23 | 151 | 529 | 82 | 4.10 | 21 | 28 | 8 | 1151.1 | 734 | 571 |
| 1985 | 高田繁 | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 23.0 | .265 | 4370 | 636 | 1158 | 174 | 15 | 169 | 606 | 51 | 4.36 | 10 | 33 | 6 | 1149 | 730 | 627 |
| 1984 | 大沢啓二植村義信 | 6 | 130 | 44 | 73 | 13 | .376 | 29.5 | .259 | 4281 | 571 | 1110 | 190 | 16 | 144 | 545 | 101 | 4.98 | 16 | 27 | 7 | 1137.2 | 570 | 688 |
| 1983 | 大沢啓二 | 3 | 130 | 64 | 59 | 7 | .520 | 20.5 | .275 | 4306 | 581 | 1182 | 181 | 10 | 153 | 554 | 124 | 3.82 | 37 | 21 | 11 | 1138.1 | 607 | 540 |
| 1982 | 大沢啓二 | 2 | 130 | 67 | 52 | 11 | .563 | (4)(1) | .266 | 4278 | 551 | 1137 | 222 | 27 | 127 | 531 | 85 | 3.63 | 33 | 31 | 8 | 1146.2 | 686 | 518 |
| 1981 | 大沢啓二 | 1 | 130 | 68 | 54 | 8 | .557 | (4)(1) | .276 | 4338 | 610 | 1199 | 197 | 23 | 126 | 591 | 118 | 3.81 | 28 | 44 | 8 | 1140.2 | 631 | 554 |
| 1980 | 大沢啓二 | 3 | 130 | 66 | 53 | 11 | .555 | (2)(2) | .264 | 4305 | 593 | 1137 | 151 | 22 | 167 | 578 | 115 | 3.61 | 14 | 44 | 9 | 1152.1 | 706 | 513 |
| 1979 | 大沢啓二 | 3 | 130 | 63 | 60 | 7 | .512 | (3)(4) | .266 | 4361 | 592 | 1162 | 204 | 21 | 131 | 564 | 185 | 4.09 | 17 | 48 | 6 | 1144 | 525 | 569 |
| 1978 | 大沢啓二 | 3 | 130 | 55 | 63 | 12 | .466 | (3)(4) | .264 | 4345 | 534 | 1145 | 170 | 21 | 131 | 504 | 92 | 3.98 | 14 | 44 | 8 | 1150 | 533 | 566 |
| 1977 | 大沢啓二 | 5 | 130 | 58 | 61 | 11 | .487 | (4)(4) | .245 | 4257 | 479 | 1045 | 157 | 21 | 113 | 458 | 116 | 3.36 | 20 | 37 | 7 | 1145 | 649 | 485 |
| 1976 | 大沢啓二 | 5 | 130 | 52 | 67 | 11 | .437 | (4)(5) | .258 | 4324 | 484 | 1115 | 163 | 25 | 107 | 455 | 80 | 3.72 | 9 | 43 | 9 | 1156.1 | 606 | 523 |
| 1975 | 中西太 | 6 | 130 | 55 | 63 | 12 | .466 | (4)(4) | .258 | 4343 | 458 | 1119 | 139 | 14 | 100 | 426 | 81 | 3.89 | 14 | 28 | 7 | 1154.1 | 492 | 576 |
| 1974 | 中西太 | 6 | 130 | 49 | 75 | 6 | .395 | (6)(6) | .246 | 4218 | 472 | 1039 | 152 | 19 | 96 | 445 | 134 | 4.11 | 12 | 33 | 5 | 1141.2 | 600 | 569 |




