東京ヤクルトスワローズ時代セ・リーグSwallows
| 所属機構 | 日本プロ野球 |
|---|---|
| 期間 | 2006年~ (20年) |
| リーグ優勝 | 3回 | |
|---|---|---|
| 日本一 | 1回 | |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 1283勝1465敗(100分) |
| 勝率 | .467 | |
| 本塁打 | 2,434本 | |
| 国鉄スワローズ | 1950 | ~ | 1964 |
| サンケイスワローズ | 1965 | ~ | 1965 |
| サンケイアトムズ | 1966 | ~ | 1968 |
| アトムズ | 1969 | ~ | 1969 |
| ヤクルトアトムズ | 1970 | ~ | 1973 |
| ヤクルトスワローズ | 1974 | ~ | 2005 |
東京ヤクルトスワローズ | 2006 | ~ |
東京ヤクルトスワローズ時代の年別成績RESULT
■は日本一
| 年 | 監督 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 防御率 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 奪三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 高津臣吾 | 6 | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 26.5 | .234 | 4742 | 443 | 1110 | 202 | 15 | 90 | 416 | 61 | 3.59 | 36 | 1 | 7 | 1282 | 1016 | 564 |
| 2024 | 高津臣吾 | 5 | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 16.5 | .243 | 4696 | 506 | 1141 | 171 | 8 | 103 | 483 | 67 | 3.64 | 34 | 5 | 11 | 1259.1 | 1030 | 503 |
| 2023 | 高津臣吾 | 5 | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 29.0 | .239 | 4712 | 534 | 1128 | 212 | 11 | 123 | 509 | 62 | 3.66 | 33 | 3 | 15 | 1267.2 | 953 | 567 |
| 2022 | 高津臣吾 | 1 | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - - | .250 | 4834 | 619 | 1209 | 210 | 20 | 174 | 606 | 69 | 3.52 | 41 | 4 | 16 | 1294.2 | 979 | 566 |
| 2021 | 高津臣吾 | 1 | 143 | 73 | 52 | 18 | .584 | - - | .254 | 4708 | 625 | 1196 | 214 | 17 | 142 | 603 | 70 | 3.48 | 44 | 3 | 12 | 1260.1 | 1129 | 531 |
| 2020 | 高津臣吾 | 6 | 120 | 41 | 69 | 10 | .373 | 25.0 | .242 | 3994 | 468 | 967 | 163 | 13 | 114 | 449 | 74 | 4.61 | 21 | 1 | 4 | 1063 | 884 | 589 |
| 2019 | 小川淳司 | 6 | 143 | 59 | 82 | 2 | .418 | 18.0 | .244 | 4833 | 656 | 1181 | 205 | 19 | 167 | 630 | 62 | 4.78 | 28 | 3 | 2 | 1270 | 1068 | 739 |
| 2018 | 小川淳司 | 2 | 143 | 75 | 66 | 2 | .532 | 7.0 | .266 | 4836 | 658 | 1287 | 220 | 17 | 135 | 632 | 68 | 4.13 | 40 | 4 | 9 | 1274.1 | 1018 | 665 |
| 2017 | 真中満 | 6 | 143 | 45 | 96 | 2 | .319 | 44.0 | .234 | 4728 | 473 | 1108 | 166 | 19 | 95 | 449 | 50 | 4.21 | 18 | 6 | 6 | 1261 | 1011 | 653 |
| 2016 | 真中満 | 5 | 143 | 64 | 78 | 1 | .451 | 25.5 | .256 | 4828 | 594 | 1234 | 210 | 20 | 113 | 565 | 82 | 4.73 | 31 | 7 | 3 | 1260.2 | 872 | 694 |
| 2015 | 真中満 | 1 | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - - | .257 | 4817 | 574 | 1240 | 223 | 16 | 107 | 547 | 83 | 3.31 | 42 | 3 | 12 | 1272.2 | 935 | 518 |
| 2014 | 小川淳司 | 6 | 144 | 60 | 81 | 3 | .426 | 21.0 | .279 | 5023 | 667 | 1401 | 223 | 15 | 139 | 647 | 62 | 4.62 | 31 | 5 | 4 | 1283 | 940 | 717 |
| 2013 | 小川淳司 | 6 | 144 | 57 | 83 | 4 | .407 | 28.5 | .253 | 4826 | 577 | 1220 | 163 | 16 | 134 | 558 | 70 | 4.26 | 31 | 8 | 10 | 1285.1 | 965 | 682 |
| 2012 | 小川淳司 | 3 | 144 | 68 | 65 | 11 | .511 | 20.0 | .260 | 4693 | 499 | 1218 | 168 | 18 | 90 | 471 | 63 | 3.35 | 35 | 12 | 15 | 1269.2 | 843 | 514 |
| 2011 | 小川淳司 | 2 | 144 | 70 | 59 | 15 | .543 | 2.5 | .244 | 4645 | 484 | 1132 | 169 | 19 | 85 | 461 | 43 | 3.36 | 36 | 14 | 16 | 1267 | 968 | 504 |
| 2010 | 高田繁 | 4 | 144 | 72 | 68 | 4 | .514 | 6.5 | .268 | 4857 | 617 | 1304 | 239 | 18 | 124 | 597 | 66 | 3.85 | 38 | 10 | 10 | 1287 | 1000 | 621 |
| 2009 | 高田繁 | 3 | 144 | 71 | 72 | 1 | .497 | 22.0 | .259 | 4771 | 548 | 1238 | 200 | 18 | 116 | 526 | 106 | 3.97 | 33 | 10 | 7 | 1275.2 | 870 | 606 |
| 2008 | 高田繁 | 5 | 144 | 66 | 74 | 4 | .471 | 17.5 | .266 | 4756 | 583 | 1264 | 201 | 32 | 83 | 542 | 148 | 3.75 | 37 | 4 | 11 | 1273.1 | 880 | 569 |
| 2007 | 古田敦也 | 6 | 144 | 60 | 84 | 0 | .417 | 20.5 | .269 | 4796 | 596 | 1289 | 206 | 25 | 139 | 575 | 66 | 4.07 | 26 | 10 | 8 | 1257.2 | 960 | 623 |
| 2006 | 古田敦也 | 3 | 146 | 70 | 73 | 3 | .490 | 18.0 | .269 | 5005 | 669 | 1346 | 221 | 13 | 161 | 638 | 83 | 3.91 | 33 | 5 | 5 | 1297 | 1020 | 642 |


