千葉ロッテマリーンズ
パ・リーグ Marines※所属したことのある全選手(現役を含む。当サイト未登録の選手は除く)が対象。2人以上・上位20位まで表示しています。
| 順位 | 出身社会人 | 人数 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車愛知 | 7人 | |
| 2 | NTT東日本東京 | 6人 | |
| 2 | 日本コロムビア神奈川 | 6人 | |
| 2 | 日本通運埼玉 | 6人 | |
| 2 | 東京ガス東京 | 6人 | |
| 2 | 東芝神奈川 | 6人 | |
| 2 | 東芝府中東京 | 6人 | |
| 8 | ENEOS神奈川 | 5人 | |
| 8 | JR東日本東京 | 5人 | |
| 8 | 大阪ガス大阪 | 5人 | |
| 8 | 日本生命大阪 | 5人 | |
| 8 | 日本製鉄瀬戸内兵庫 | 5人 | |
| 8 | 日立製作所茨城 | 5人 | |
| 8 | 星野組大分 | 5人 | |
| 15 | Honda東京 | 4人 | |
| 15 | JR九州福岡 | 4人 | |
| 15 | JR東日本東北宮城 | 4人 | |
| 15 | いすゞ自動車神奈川 | 4人 | |
| 15 | オール常磐福島 | 4人 | |
| 15 | クラレ岡山岡山 | 4人 | |
| 15 | パナソニック大阪 | 4人 | |
| 15 | プリンスホテル東京 | 4人 | |
| 15 | ヤマハ静岡 | 4人 | |
| 15 | 住友金属和歌山 | 4人 |
